Leyp til innihaldið

FIDE ratinglistar

við føroyskum telvarum · 258 listar

Nýggjasti listi

August 2026

189
Telvarar
1804
Miðal
2365
Topp 5

2026

8 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
August 189 9 -32 1804 2365
Juli 189 0 0 1804 2365
Juni 190 56 8 1807 2381
Mai 189 232 -89 1808 2381
Apríl 187 220 41 1811 2380
Mars 189 324 127 1816 2376
Februar 192 498 223 1814 2379
Januar 178 88 23 1818 2376

2025

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 182 222 53 1816 2376
November 185 223 -26 1817 2372
Oktober 179 23 -23 1819 2377
September 179 26 19 1819 2378
August 179 39 219 1819 2378
Juli 179 36 72 1818 2378
Juni 179 14 7 1817 2381
Mai 179 249 286 1817 2379
Apríl 175 204 39 1821 2372
Mars 175 335 102 1815 2376
Februar 176 339 262 1814 2372
Januar 174 92 30 1813 2371

2024

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 170 367 -52 1815 2371
November 160 33 162 1801 2354
Oktober 168 56 88 1800 2362
September 168 22 -58 1800 2348
August 168 9 -32 1800 2351
Juli 168 8 26 1800 2351
Juni 166 14 1 1805 2350
Mai 167 10 116 1802 2347
Apríl 172 499 167 1799 2347
Mars 178 287 25534 1803 2345
Februar 179 317 167 1662 2348
Januar 179 82 25 1664 2362

2023

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 179 107 12 1664 2365
November 182 296 61 1662 2367
Oktober 178 7 -41 1670 2367
September 178 1 4 1670 2367
August 177 35 -91 1670 2367
Juli 177 1 98 1670 2378
Juni 176 16 57 1672 2378
Mai 176 298 -55 1671 2378
Apríl 172 185 3 1686 2379
Mars 177 257 -8 1683 2375
Februar 173 335 140 1688 2377
Januar 168 26 21 1701 2373

2022

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 178 206 154 1693 2373
November 175 160 133 1694 2370
Oktober 175 10 -9 1692 2370
September 175 119 -202 1693 2373
August 174 0 0 1697 2386
Juli 174 17 9 1697 2386
Juni 174 34 122 1697 2386
Mai 174 281 210 1696 2391
Apríl 171 310 75 1700 2397
Mars 167 96 12 1704 2397
Februar 169 263 93 1699 2396
Januar 165 40 80 1706 2393

2021

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 167 99 86 1705 2390
November 166 180 135 1708 2388
Oktober 167 61 38 1708 2387
September 166 5 36 1711 2387
August 166 10 72 1711 2387
Juli 166 0 0 1711 2387
Juni 166 0 0 1711 2387
Mai 166 170 51 1711 2387
Apríl 163 146 -14 1721 2387
Mars 164 251 14 1721 2386
Februar 161 83 -7 1723 2385
Januar 165 11 -8 1726 2385

2020

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 165 348 211 1726 2385
November 158 241 121 1733 2386
Oktober 141 1 -12 1737 2387
September 141 1 1 1737 2387
August 141 0 0 1737 2386
Juli 141 0 0 1737 2386
Juni 141 66 -2 1737 2386
Mai 137 3 2 1741 2389
Apríl 143 143 -178 1738 2389
Mars 141 196 80 1749 2386
Februar 139 180 19 1747 2386
Januar 142 116 -52 1755 2385

2019

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 141 220 0 1757 2393
November 139 136 3 1760 2388
Oktober 137 0 0 1764 2390
September 137 9 70 1764 2390
August 137 89 213 1764 2390
Juli 138 13 -7 1763 2390
Juni 138 5 -5 1763 2388
Mai 138 311 196 1763 2388
Apríl 133 265 135 1770 2385
Mars 130 64 214 1784 2383
Februar 133 473 -70 1785 2384
Januar 128 20 25 1777 2378

2018

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 131 23 -43 1782 2376
November 132 50 -81 1785 2376
Oktober 135 0 0 1785 2384
September 135 0 0 1785 2384
August 135 297 303 1785 2384
Juli 136 16 17 1779 2381
Juni 136 5 -17 1779 2381
Mai 137 254 7 1781 2381
Apríl 139 216 150 1772 2381
Mars 142 274 160 1774 2378
Februar 139 282 85 1770 2378
Januar 135 87 -34 1770 2375

2017

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 133 308 232 1770 2375
November 137 80 -36 1767 2379
Oktober 132 11 4 1770 2379
September 132 52 -195 1770 2378
August 131 200 79 1769 2376
Juli 130 0 0 1774 2373
Juni 130 36 3 1774 2373
Mai 130 432 354 1774 2373
Apríl 128 158 20 1778 2373
Mars 128 248 98 1782 2375
Februar 127 257 33 1795 2375
Januar 122 5 4 1798 2369

2016

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 122 404 46 1798 2369
November 118 82 11 1785 2373
Oktober 113 51 -46 1782 2362
September 113 50 137 1783 2363
August 114 0 0 1790 2373
Juli 114 12 14 1790 2373
Juni 114 12 48 1790 2374
Mai 115 149 31 1792 2374
Apríl 112 449 64 1782 2368
Mars 104 211 4 1808 2364
Februar 101 118 65 1820 2369
Januar 102 5 18 1826 2364

2015

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 102 276 14 1826 2363
November 95 45 -29 1848 2354
Oktober 95 0 0 1848 2362
September 95 134 41 1848 2362
August 93 7 15 1856 2361
Juli 93 6 -32 1856 2361
Juni 93 16 31 1856 2361
Mai 92 259 62 1854 2359
Apríl 90 155 -98 1862 2367
Mars 90 90 -88 1873 2365
Februar 86 165 87 1897 2364
Januar 81 35 15 1905 2346

2014

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 81 173 -28 1905 2344
November 75 38 -86 1913 2340
Oktober 73 0 0 1916 2342
September 73 80 -6 1916 2342
August 73 18 18 1916 2354
Juli 73 30 -5 1916 2360
Juni 73 27 19 1916 2359
Mai 73 243 -67 1916 2357
Apríl 69 356 -54 1934 2359
Mars 68 28 -12 1948 2356
Februar 69 65 -5 1944 2356
Januar 67 35 36 1947 2358

2013

12 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 67 61 68 1947 2356
November 68 26 22 1943 2355
Oktober 68 5 -3 1942 2354
September 68 45 27 1942 2354
August 68 0 0 1942 2349
Juli 68 9 -6 1942 2349
Juni 68 21 -24 1942 2350
Mai 69 253 -7 1940 2351
Apríl 67 334 18 1949 2344
Mars 68 75 -31 1948 2344
Februar 67 84 -1 1952 2347
Januar 66 6 12 1964 2344

2012

8 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Desember 66 36 4 1964 2344
November 65 29 -16 1970 2344
Oktober 65 60 -57 1970 2345
September 65 47 47 1971 2345
August 65 11 -10 1970 2345
Juli 65 24 -33 1971 2345
Mars 57 110 16 1975 2339
Januar 56 19 2 1969 2344

2011

5 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
November 56 10 35 1969 2345
September 56 54 62 1969 2344
Juli 55 26 43 1973 2343
Mars 59 86 -69 1989 2342
Januar 58 20 -5 1994 2341

2010

5 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
November 58 57 36 1995 2341
September 57 92 119 2002 2338
Juli 57 15 -28 2000 2337
Mars 53 82 -115 2017 2319
Januar 42 4 15 2029 2332

2009

5 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
November 41 20 45 2030 2332
September 41 71 68 2029 2331
Juli 42 442 46 2041 2351
Apríl 46 49 -40 2025 2371
Januar 47 73 16 2020 2371

2008

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 47 86 173 2019 2372
Juli 46 452 40 2017 2370
Apríl 40 98 -6 2012 2368
Januar 50 21 -2 2028 2368

2007

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 49 60 -3 2034 2368
Juli 47 360 78 2049 2364
Apríl 40 19 -1 2105 2353
Januar 40 59 49 2105 2353

2006

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 40 238 131 2104 2351
Juli 37 135 -27 2107 2338
Apríl 36 42 24 2109 2333
Januar 42 52 0 2095 2331

2005

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 42 107 91 2094 2336
Juli 40 230 -18 2101 2333
Apríl 38 31 -15 2106 2339
Januar 38 100 12 2107 2337

2004

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 38 149 45 2107 2329
Juli 35 75 91 2104 2332
Apríl 28 0 27 2137 2323
Januar 29 26 -57 2138 2306

2003

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 30 55 54 2140 2319
Juli 29 0 116 2143 2309
Apríl 23 76 62 2183 2314
Januar 21 161 102 2190 2304

2002

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 21 41 69 2185 2299
Juli 21 36 65 2181 2286
Apríl 21 52 7 2182 2290
Januar 20 51 8 2181 2289

2001

4 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 20 75 86 2180 2295
Juli 20 110 63 2176 2291
Apríl 19 40 -12 2170 2292
Januar 18 177 13 2180 2297

2000

3 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Oktober 18 69 45 2180 2303
Juli 19 314 0 2187 2332
Januar 13 115 39 2195 2290

1999

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 16 107 -8 2196 2319
Januar 19 117 202 2187 2321

1998

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 18 126 -5 2181 2312
Januar 18 44 -50 2190 2302

1997

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 18 89 140 2180 2312
Januar 18 146 10 2178 2307

1996

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 20 122 10 2166 2309
Januar 19 45 -10 2169 2315

1995

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 18 72 60 2166 2317
Januar 19 18 -5 2166 2304

1994

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 18 90 20 2163 2305
Januar 15 40 10 2204 2299

1993

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 13 128 30 2202 2297
Januar 8 81 -75 2236 2263

1992

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 7 0 0 2251 2268
Januar 7 10 -15 2251 2268

1991

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 7 50 0 2254 2271
Januar 4 39 -10 2278 2278

1990

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 2 0 0 2318 2318
Januar 2 0 -15 2318 2318

1989

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 3 0 0 2285 2285
Januar 3 37 -20 2285 2285

1988

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 1 0 0 2380 2380
Januar 2 19 15 2340 2340

1987

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 1 8 -5 2365 2365
Januar 2 33 20 2335 2335

1986

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 4 7 0 2241 2241
Januar 5 23 -20 2235 2235

1985

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 5 0 0 2239 2239
Januar 2 0 0 2205 2205

1984

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 1 0 0 2205 2205
Januar 1 0 0 2205 2205

1983

2 listar
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Juli 4 0 0 2205 2205
Januar 4 0 0 2205 2205

1976

1 listi
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Januar 1 0 0 2205 2205

1975

1 listi
Mánaður Telvarar Talv Broyting Miðal Topp 5
Januar 1 0 0 2205 2205