Januar 2002
Allir listar
20 telvarar
| Nr. | Telvari | Rating |
Talv
Tal av talvdum partíum
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Rødgaard | 2365 | |||
| 2 | John Arni Nilssen | 2357 | |||
| Heini Olsen | 2256 | 6 | |||
| 3 | Jens Kristian Hansen | 2235 | |||
| 4 |
Rógvi Egilstoft Nielsen
vælkomin
J
ung
| 2234 | 11 | ||
| 4 | Eyðun Nolsøe | 2234 | |||
| 6 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2232 | +9 | 17 | |
| 7 | Torbjørn Thomsen | 2212 | |||
| 8 | Ólavur Simonsen | 2202 | -12 | 10 | |
| 9 | Rani Nolsøe | 2169 | |||
| 10 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2155 | |||
| 11 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2149 | |||
| 12 | Heini Danielsen | 2133 | +11 | 7 | |
| 13 | Terji Petersen | 2128 | |||
| 14 | Steintór Rasmussen | 2121 | |||
| 15 | Joan Hendrik Andreasen | 2111 | |||
| 16 | Martin Brekká | 2105 | |||
| 17 |
Martin Poulsen
J
ung
| 2101 | |||
| 18 | Herluf Hansen | 2067 | |||
| 19 |
Olaf Berg
J
ung
| 2049 |