Føroyskir telvarar við rating
Kappingar
Rating
| 1 | GM | Helgi Dam Ziska | 2542 |
| 2 | IM | Høgni Egilstoft Nielsen | 2411 |
| 3 | FM | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2315 |
| 4 | FM | Luitjen Akselsson Apol | 2305 |
| 5 | IM | John Rødgaard | 2250 |
| 6 | Ólavur Simonsen | 2220 | |
| 7 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2167 |
| 8 | Joan Hendrik Andreasen | 2166 | |
| 9 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2164 | |
| 10 | FM | Martin Poulsen | 2158 |
Ung
| 1 | Elias Petersen 19 ár | 2075 | |
| 2 | Rókur Davidsen 18 ár | 1988 | |
| 3 | Petur Gardar Magnussen 17 ár | 1925 | |
| 4 | Markus Jacobsen 19 ár | 1896 | |
| 5 | Hanus á Lógv (y) 17 ár | 1769 |
Eldri
| 1 | IM | John Rødgaard | 2250 |
| 2 | Jens Kristian Hansen | 2028 | |
| 3 | Reinhold Isaksen | 1976 | |
| 4 | Steintór Rasmussen | 1975 | |
| 5 | Rani Nolsøe | 1956 |
Seinastu 12 mánaðir
| 1 | David Lutzen 13 ár | +177 | |
| 2 | Rókur Davidsen 18 ár | +160 | |
| 3 | Oskar Jacobsen Jamil 15 ár | +142 | |
| 4 | Andrew M. Xin 10 ár | +124 | |
| 5 | Markus Jacobsen 19 ár | +115 |