Leyp til innihaldið

Juli 2012

Allir listar
65 telvarar
Nr. Telvari Rating Talv
1 IM Helgi Dam Ziska 2467 +11 9
2 IM John Arni Nilssen 2372 -6 9
3 IM John Rødgaard 2354 +11
4 FM Flóvin Þór Nygaard Næs 2271 +11
5 Joan Hendrik Andreasen 2260
6 Martin Poulsen 2255 -5
7 Olaf Berg 2254 +2
8 Ólavur Simonsen 2220 -27
9 FM Carl Eli Nolsøe Samuelsen 2213 -47
10 Hans Kristian Simonsen 2206 +13
11 Rógvi Egilstoft Nielsen 2203 +32
12 Eyðun Nolsøe 2197 +3
13 Jens Kristian Hansen 2172 -15
14 Sjúrður Thorsteinsson 2144 -4
15 Torbjørn Thomsen 2141 -22
16 Torkil Nielsen 2109 +20
17 Steintór Rasmussen 2100 -6
18 Hanus Brekká 2086 -14 4
19 Herluf Hansen 2079 +30
20 Høgni Egilstoft Nielsen J 2057 +43
21 Luitjen Apol 2056 -19
22 Wille Olsen 2053 -8
23 Terji Petersen 2051 -19
24 Rani Nolsøe 2050 -2
25 Rógvi M. Olsen 2046
26 Finnbjørn Vang 2034 -25
27 Martin Brekká 2030 +14
28 Haldur Suni Johansen 2028 +19
29 Magnus Egholm 2022 -21
30 John Joensen 2019 +9
31 Suni Merkistein 1998 -17
32 Jákup á Rógvu Andreasen 1995 -4
33 Sigurð B. Justinussen 1952 -7
34 Andreas Andreasen 1935
35 Samson Højgaard 1934 -8
36 Bernhard Augustinussen 1932 -1
37 Tummas Martin Sólsker 1927 +14
38 Andrias Ziska 1906 +6
39 Heiðrikur Jacobsen J 1895 +14
40 Rani Baldursson 1890 +13
41 Jónfinn Thomsen 1884 +3
42 Suni Jacobsen 1857 -12
43 Jógvan Næs 1848 -21
44 John Jacobsen 1842 -10
44 Margar M. Berg 1842 +17
46 Arild Rimestad 1835
47 Ingolf Debes 1834
48 Herluf Mortensen 1832 +8
49 Jón S. Andreasen 1830
50 Herborg Hansen 1810 -34 2
51 Helgi Joensen 1805 -29
52 Heri Christoffersen 1788
53 Andrias Danielsen 1785
54 Jón Mikkelsen 1772 +2
55 Esbern Christiansen 1767 +4
56 Súrður Olsen J 1760 -21
57 Joen Pauli Johannesen 1740 +11
58 Heðin Gregersen J 1733 -10
59 Jákup F. Joensen 1722 +38
60 Silas Eyðsteinsson J 1700 -17
61 Brandur Højgaard 1686 +2
62 Vagnur Dam 1674 +9
63 Vagn Heldarskarð 1661
64 Johan E. Hansen 1604 +39
65 Gutti Petersen 1562
talv.fo · Eyðun Lamhauge © 2026 · Føroyar