Leyp til innihaldið

Apríl 2022

Allir listar
171 telvarar
Nr. Telvari Rating Talv
1 GM Helgi Dam Ziska 2549 +4 2
2 FM Høgni Egilstoft Nielsen 2410 +4 3
3 FM Rógvi Egilstoft Nielsen 2369 -11 7
4 IM John Arni Nilssen 2334 +6 3
5 IM John Rødgaard 2324 -3 2
6 FM Martin Poulsen 2311
7 FM Flóvin Þór Nygaard Næs 2209 -9 2
8 FM Olaf Berg 2204 2
9 Bogi Ziska 2190 -8 1
10 Ólavur Simonsen 2189 +8 3
11 Joan Hendrik Andreasen 2187 +10 1
12 FM Hans Kristian Simonsen 2176 +7 3
13 FM Carl Eli Nolsøe Samuelsen 2168 +10 3
14 Eyðun Nolsøe 2163 -10 1
15 Luitjen Akselsson Apol J 2160 +19 6
16 Sjúrður Thorsteinsson 2139 +7 2
17 Torkil Nielsen 2136 -3 3
18 Jens Kristian Hansen 2090 -8 1
19 Finnbjørn Zachariassen 2089
20 Hanus Brekká 2073 +2 3
21 Rani Nolsøe 2068 -11 2
22 Silas Eyðsteinsson 2050 +5 2
23 Terji Petersen 2043 -18 3
24 Martin Brekká 2041 -3 3
25 Hjalti Toftum Jógvansson 2031 +9 2
26 Rani Baldursson 2012 +19 3
27 Wille Olsen 2006
28 Rógvi Mortensen 2000 -17 3
29 Jákup á Rógvu Andreasen 1998 -3 3
30 Finnbjørn Vang 1994
31 Herluf Hansen 1992 +12 1
32 Steintór Rasmussen 1990 +11 1
33 Bernhard Thomsen 1988 +17 3
34 Margar M. Berg 1985 -11 3
35 Haldur Suni Johansen 1984 +2 1
36 Jón í Horni Nielsen J 1956 +24 4
36 John Joensen 1956
38 Magnus Egholm 1951 -1 2
39 Samson Højgaard 1949 -3 2
40 Bernhard Augustinussen 1917 -8 1
41 Ingolf Gaard 1913 +8 2
42 Suni Merkistein 1907
43 Andrias Danielsen 1904 2
44 Reinhold Isaksen 1901
45 Eyðálvur Johannesen 1897
46 Janus Skaale 1893 +10 3
47 Andrias Ziska 1879
48 Tummas Martin Sólsker 1863 -6 2
49 Heðin Gregersen 1860 +14 7
50 Heiðrikur Jacobsen 1849 -1 2
51 Andreas Andreasen 1848 +5 3
52 Sámal Christiansen 1847
53 Kári Petersen 1845
54 Rógvi M. Olsen 1842 -12 4
55 Arnbjørn O. Dalsgard 1838
56 Einar Gregersen 1822 +24 3
57 Jón Atlason 1821 -13 2
58 John Jacobsen 1819
59 Joannes Vitalis Hansen 1815
60 Jónfinn Thomsen 1814 +19 3
61 Henrik Eskildsen 1802 +13 2
62 Alfred A. Olsen 1800 +6 3
63 Árant Djurhuus 1791 +10 3
64 Ingi Wiberg 1778 -1 3
65 Jógvan Martin Joensen 1776 -16 3
66 Øssur Joensen 1775 -7 2
67 Hanus Ingi Hansen 1774 -10 3
67 Alvin Joensen 1774 6
69 Hanus Joensen 1773 -24 2
70 Johnny Petersen 1769
71 Herborg Hansen 1768 -8 1
72 Óli Joensen 1763 -42 3
72 Flóvin Matras Tummasarson J 1763 +13 3
74 Hans Petur Joensen 1761 +6 1
75 Esbern Christiansen 1759 +5 1
76 Kari O. Durhuus 1754 +3 1
77 Jón Mikkelsen 1741 +4 1
78 Brandur Højgaard 1731 +25 3
79 Rógvi Mørkøre 1728 +3 7
80 Jógvan Næs 1725 -8 3
81 Sonni Nielsen 1715 +2 1
82 Jóannes Guttesen 1710 +2 1
83 Eyðun Lamhauge 1700 1
84 Eivind Jacobsen 1699 +13 2
85 Kim Djurhuus 1695 -4 3
86 Rúni T. Jacobsen 1694
87 Rúni Jacobsen 1690
87 Poul Poulsen 1690 -3 3
89 Johan E. Hansen 1677 +8 2
90 Rógvi K. Hansen 1673
91 Kaj Olsen 1671 -24 2
92 Heri Christoffersen 1655 -7 1
93 Silas G. Hannesarson 1653
93 Ingolf Debes 1653 -20 7
93 Jákup F. Joensen 1653
96 Gunnar Joensen 1650 +21 3
97 Henrik Weihe Joensen 1649 -3 2
98 Jón S. Andreasen 1647 -9 1
99 Símun Skorastein 1645
100 Jaspur T. Gaard 1642
Petur Páll Mikkelsen 1627
Tórur Gudmundsen 1611 +11 3
Karl M. Dahl 1605 -1 1
Janus í Løðuni 1589 +10 2
Steffan Kalsø 1583 +8 2
Helgi Kristiansen 1580 +4 2
Hjalti Petersen 1573 +1 1
Ragnar Christiansen 1571
Helgi L. Petersen 1570 -1 2
Kim Durhuus 1569
Hans Dánjal Joensen 1569 -10 1
Ingi Ellingsgaard 1567 -15 3
Jákup Andrias av Túvuvølli 1566 -7 2
Oddmar Ravnsfjall 1566
Heri V. Thomsen 1562
Allan Nielsen 1550 -5 1
Símun P. Jacobsen 1536
Ronny í Lon 1536 -4 1
Suni í Horni Nielsen J 1528 -17 1
Gutti Petersen 1527
í Ravnagjógv 1516
Finn W. Larsen 1514 -2 2
Torkil Petersen 1500 -9 2
Kenneth Thorhauge 1497 -9 2
Jógvan I. Hansen 1494 -5 1
Joannis Petersen 1486 -16 1
Fróði Skúvadal 1485 -12 2
Mainhard Danielsen 1481 +4 1
Mannbjørn Anthoniussen 1481
Sigurd Joensen 1480 +4 2
Albin Kristiansen 1471 -8 1
Ragnar Weihe 1469 +5 1
Zaid Al-Jay 1468 -45 6
Remi Petersen 1466 -7 1
Eyðálvur í Dávastovu 1454 -14 2
Jóannes Mørkøre 1445
Johan J. Vørmadal 1443
Bergur Johannesen 1436
Mortan Mørkøre 1427 -11 6
Jens á Líknargøtu 1426
Jón Magnus Joensen 1425 +10 1
Elias Petersen J 1423 -9 2
Vagn Heldarskarð 1409
Arni M. Dam 1407 5
Rógvi Heinason Olsen J 1398 +60 5
Jóanes Ortind 1396 -23 1
Bessi Bjarnason 1383 -25 2
Jógvan Sólsker 1369
Bjarki Bertholdsen 1365
Brandur í Funningstovu 1354
Jogvan Sigurd Hattarstein 1325
Davur Johannesen 1324 +10 3
Markus Jacobsen J 1317 +33 5
Karl Louis Johansen 1307
Hjalmar Andreasen 1282
Benjamin Thomassen 1279
Brian Ellingsgaard J 1268 +3 3
Jonas Sólsker J 1255 +68 5
Villiam Meier 1246
Leif Anderssen 1235
Daniel Djurhuus Rein 1219
Rókur Davidsen J 1213 -19 6
Poul Thomsen J 1211 7
Brestir Samuelsen J 1189 +64 4
Hans Egholm 1182 +14 1
Gunnleif Rasmussen 1143 1
Benjamin Tvørfoss 1135 +36 1
Petur Gardar Magnussen J 1134 -10 2
Janus Ferja Foged J 1126
Bogi á Kósini J 1116 -31 4
Teitur Jonsson J 1091
talv.fo · Eyðun Lamhauge © 2026 · Føroyar