Leyp til innihaldið

Mars 2024

Allir listar
178 telvarar
Nr. Telvari Rating Talv
1 GM Helgi Dam Ziska 2551 +2 2
2 FM Høgni Egilstoft Nielsen 2379 -7 6
3 FM Rógvi Egilstoft Nielsen 2279 +4 3
4 IM John Rødgaard 2262
5 FM Martin Poulsen 2255 -14 2
6 Luitjen Akselsson Apol J 2239 +93 7
7 Joan Hendrik Andreasen 2188
8 Ólavur Simonsen 2183 +1 2
9 FM Flóvin Þór Nygaard Næs 2179 -14 1
10 FM Carl Eli Nolsøe Samuelsen 2177 -3 2
10 FM Hans Kristian Simonsen 2177
12 FM Olaf Berg 2176
13 Eyðun Nolsøe 2163
14 Sjúrður Thorsteinsson 2152 -3 2
15 Finnbjørn Zachariassen 2101
16 Hanus Brekká 2099
17 Jón í Horni Nielsen J 2092 +17 10
18 Silas Eyðsteinsson 2073 +8 1
18 Jens Kristian Hansen 2073
20 Martin Brekká 2057
20 Torkil Nielsen 2057 -13 2
22 Terji Petersen 2040 +14 2
23 Hjalti Toftum Jógvansson 2021
24 Heðin Gregersen 2014 +18 2
25 Finnbjørn Vang 1996 +6 1
26 Jákup á Rógvu Andreasen 1995 +4
27 Steintór Rasmussen 1992 +5
28 Haldur Suni Johansen 1991 +2 2
29 Rani Baldursson 1989 +5 2
30 Rani Nolsøe 1986 +17 2
31 Herluf Hansen 1980 +19 2
32 Bernhard Thomsen 1976 +16
33 Ingolf Gaard 1974 +32 2
34 Wille Olsen 1972 +27 2
35 Andrias Danielsen 1965 +15 2
36 John Joensen 1960 +27
37 Samson Højgaard 1957 +39 2
38 Suni Merkistein 1949 +31 2
39 Reinhold Isaksen 1938 +55 2
40 Margar M. Berg 1936 +43
40 Magnus Egholm 1936 +38 2
42 Bernhard Augustinussen 1929 +48
43 Heiðrikur Jacobsen 1926 +53 1
44 Alvin Joensen 1921 +53
45 Jón Atlason 1914 +52 2
46 Andrias Ziska 1911 +54 1
47 Kári Petersen 1909 +58 1
48 Tummas Martin Sólsker 1897 +71 1
48 Suni Jacobsen 1897 +68
48 Einar Gregersen 1897 +85 2
51 Andreas Andreasen 1896 +63 2
52 Árant Djurhuus 1894 +60 2
53 Joannes Vitalis Hansen 1887 +75
54 John Jacobsen 1886 +76
55 Rógvi M. Olsen 1884 +77
56 Ingi Wiberg 1883 +69 2
57 Sámal Christiansen 1880 +81 1
58 Henrik Eskildsen 1878 +82
59 Vagnur Dam 1874 +110 3
60 Hanus Joensen 1872 +86 1
61 Jónfinn Thomsen 1868 +76 2
62 Esbern Christiansen 1867 +89
63 Øssur Joensen 1864 +91
64 Johnny Petersen 1863 +96 2
65 Jógvan Martin Joensen 1862 +92
66 Hanus Ingi Hansen 1858 +94
67 Alfred A. Olsen 1857 +96
68 Hans Petur Joensen 1856 +96
69 Brandur Højgaard 1855 +87 2
70 Eyðun Lamhauge 1848 +102
71 Rógvi Mørkøre 1847 +89 2
72 Jóannes Guttesen 1845 +92 2
73 Óli Joensen 1834 +110 2
74 Flóvin Matras Tummasarson 1833 +111 1
75 Eli W. Finnsson 1829 +114
76 Súrður Olsen 1825 +133 2
76 Poul Poulsen 1825 +122 2
78 Kari O. Durhuus 1821 +119
79 Eivind Jacobsen 1819 +120 2
80 Joen Pauli Johannesen 1815 +124
81 Sonni Nielsen 1809 +123 1
81 Rúni Jacobsen 1809 +137 2
83 Elias Petersen J 1808 +100 12
84 Jógvan Næs 1806 +134 1
85 Ingi Højsted 1805 +132 2
86 Hans Kári Hansen 1803 +112 1
87 Símun Skorastein 1800 +133
88 Jaspur T. Gaard 1797 +138 1
89 Gunnar Joensen 1795 +132 2
89 Ragnar Christiansen 1795 +140 1
91 Karl M. Dahl 1794 +139 5
92 Rógvi K. Hansen 1791 +139
93 Heri Christoffersen 1790 +140 1
94 Kim Djurhuus 1786 +142
95 Petur Páll Mikkelsen 1785 +146 2
95 Rói Holgarsson 1785 +170 2
97 Jákup F. Joensen 1777 +154 2
97 Jón S. Andreasen 1777 +140 1
99 Ingolf Debes 1774 +160 1
100 Johan E. Hansen 1765 +156
Hjalti Petersen 1761 +156 1
Janus í Løðuni 1757 +181 1
Kaj Olsen 1755 +160 1
Henrik Weihe Joensen 1751 +168 2
Tórur Gudmundsen 1750 +158 1
Steffan Kalsø 1743 +171
Holgar Johannesen 1741 +176 1
Helgi Kristiansen 1739 +174
Jógvan I. Hansen 1738 +185 2
Suni í Horni Nielsen 1737 +170 2
Jákup Andrias av Túvuvølli 1736 +173 2
Kim Durhuus 1734 +178
Hans Dánjal Joensen 1734 +178
Ingi Ellingsgaard 1728 +179 1
Petur Gardar Magnussen J 1727 +237 12
Finn W. Larsen 1717 +183 1
Oddmar Ravnsfjall 1714 +185 1
Símun P. Jacobsen 1713 +191
Torkil Petersen 1712 +200 1
Rógvi Heinason Olsen J 1710 +186 2
Markus Jacobsen J 1710 +193
Mainhard Danielsen 1707 +205 1
Kenneth Thorhauge 1705 +197
Gutti Petersen 1701 +192 1
Joannis Petersen 1686 +200 1
Hanus á Lógv (e) 1686 +220 3
Zaid Al-Jay 1685 +205 1
Rókur Davidsen J 1682 +288 11
Ronny í Lon 1682 +222 1
Jonas Sólsker J 1681 +238 2
Virgar Fagraklett 1678 +225 2
Jón Magnus Joensen 1676 +224 1
Fróði Skúvadal 1669 +214 1
Johan J. Vørmadal 1666 +218 2
Mortan Mørkøre 1665 +191 5
Jóanes Ortind 1663 +226 1
Eyðálvur í Dávastovu 1656 +229
Rúni H. Olsen 1655 +230
Rói Vestergaard 1654 +230
Johann Rói Mortensen 1645 +237
Bessi Bjarnason 1642 +239
Brestir Samuelsen J 1640 +213 4
Danial P. Jacobsen 1635 +250 2
Sigurd Joensen 1633 +239 5
Jens á Líknargøtu 1624 +251
Bergur Johannesen 1621 +244 1
Brandur í Funningstovu 1617 +267 1
Karl Louis Johansen 1599 +267
Luca Eyðun Staksberg J 1596 +294 2
Benjamin Thomassen 1585 +277
Høgni Sólsker 1584 +277
Davur Johannesen 1573 +291 1
Pætur Andreasen J 1555 +310 1
Poul Thomsen J 1552 +298
Harry Jacobsen 1551 +276 2
Daniel Djurhuus Rein 1550 +300
Leif Anderssen 1547 +272 1
Emil Jacobsen Jamil J 1547 +305 8
Andrias Gothe Aslakkson J 1547 7
Fríði Stenberg Olsen 1538 +283 2
Bogi á Kósini J 1536 +329 1
Herbert Holm Johannessen J 1528 7
Sakarias Markus Jacobsen J 1522 +319
Emmanuel Chendela 1521 +337 1
Baldur Bjarnason Jørgensen J 1507 +232 9
Lisa J. Xin J 1500 +333 6
Brian Ellingsgaard J 1498 +303 2
Elian Højgaard J 1493 +338
Gunnleif Rasmussen 1480 +339 2
Hanus á Lógv (y) J 1476 +349 2
Lukas Páll Wiberg J 1476 +350
Benjamin Tvørfoss 1475 +350
Sigvaldur Bláberg J 1471 +383 1
Oskar Jacobsen Jamil J 1460 +326 9
Áki Ingason J 1459 +360
Markus Samuelsen J 1455 +360 1
Andreas Davidsen J 1442 +372
Djóni F.C. Jakobsen J 1428 +403 3
talv.fo · Eyðun Lamhauge © 2026 · Føroyar