Apríl 2001
Allir listar
19 telvarar
| Nr. | Telvari | Rating |
Talv
Tal av talvdum partíum
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Rødgaard | 2365 | |||
| 2 | John Arni Nilssen | 2345 | -26 | 16 | |
| Heini Olsen | 2302 | ||||
| 4 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2236 | |||
| 5 | Torbjørn Thomsen | 2212 | |||
| 6 | Eyðun Nolsøe | 2211 | |||
| 7 | Bogi Ziska | 2205 | |||
| 8 | Ólavur Simonsen | 2195 | +17 | 8 | |
| 9 |
Martin Poulsen
J
ung
| 2170 | |||
| 11 | Rani Nolsøe | 2163 | |||
| 12 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2149 | |||
| 13 | Terji Petersen | 2142 | |||
| 14 | Heini Danielsen | 2122 | |||
| 15 | Steintór Rasmussen | 2121 | |||
| 17 | Martin Brekká | 2102 | |||
| 18 | Joan Hendrik Andreasen | 2095 | |||
| 20 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2053 | |||
| 21 | Herluf Hansen | 2044 | -3 | 7 | |
| 24 |
Olaf Berg
vælkomin
J
ung
| 2003 | 9 |