Mai 2026
Allir listar
189 telvarar
| Nr. | Telvari | Rating |
Talv
Tal av talvdum partíum
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Helgi Dam Ziska | 2542 | ||
| 2 | IM | Høgni Egilstoft Nielsen | 2411 | +7 |
|
| 3 | IM | John Arni Nilssen | 2331 | ||
| 4 | FM | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2315 | ||
| 5 | FM | Luitjen Akselsson Apol | 2305 | -2 |
|
| 6 | IM | John Rødgaard | 2232 | ||
| 7 | Ólavur Simonsen | 2220 | |||
| 8 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2167 | ||
| 9 | Joan Hendrik Andreasen | 2166 | |||
| 10 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2164 | |||
| 11 | FM | Martin Poulsen | 2158 | -21 |
|
| 12 | FM | Hans Kristian Simonsen | 2154 | +44 |
|
| 13 | Sjúrður Thorsteinsson | 2144 | |||
| 14 | Hanus Brekká | 2135 | |||
| 15 | FM | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2129 | ||
| 16 | Eyðun Nolsøe | 2127 | |||
| 17 | Bogi Ziska | 2124 | |||
| 18 | Finnbjørn Zachariassen | 2121 | |||
| 19 | Jón í Horni Nielsen | 2078 | -20 |
|
|
| 20 |
Elias Petersen
J
ung
| 2075 | -3 |
|
|
| 21 | Silas Eyðsteinsson | 2054 | |||
| 22 | Torkil Nielsen | 2041 | |||
| 22 | Rani Baldursson | 2041 | |||
| 24 | Martin Brekká | 2028 | |||
| 24 | Jens Kristian Hansen | 2028 | |||
| 26 | Hjalti Toftum Jógvansson | 2017 | |||
| 27 | Haldur Suni Johansen | 2004 | |||
| 28 |
Rókur Davidsen
J
ung
| 1988 | +100 |
|
|
| 29 | Heðin Gregersen | 1986 | |||
| 30 | Andrias Danielsen | 1984 | |||
| 31 | Reinhold Isaksen | 1976 | |||
| 32 | Steintór Rasmussen | 1975 | |||
| 33 | John Joensen | 1974 | |||
| 34 | Sigurð B. Justinussen | 1971 | +24 |
|
|
| 35 | Suni Merkistein | 1970 | |||
| 36 | Samson Højgaard | 1969 | |||
| 37 | Jón Atlason | 1965 | |||
| 38 | Herluf Hansen | 1964 | -1 | ||
| 39 | Wille Olsen | 1961 | |||
| 40 |
Petur Gardar Magnussen
J
ung
| 1957 | -46 |
|
|
| 41 | Rani Nolsøe | 1956 | -12 |
|
|
| 42 | Finnbjørn Vang | 1952 | |||
| 43 | Bernhard Thomsen | 1951 | |||
| 44 | Terji Petersen | 1950 | |||
| 45 | Einar Gregersen | 1945 | |||
| 46 | Vagnur Dam | 1944 | |||
| 47 | Bernhard Augustinussen | 1943 | |||
| 48 | Ingolf Gaard | 1930 | |||
| 48 | Johan Sivertsen | 1930 | |||
| 50 | Magnus Egholm | 1927 | |||
| 51 | Flóvin Matras Tummasarson | 1924 | +11 |
|
|
| 52 | Árant Djurhuus | 1911 | |||
| 53 | Jógvan Joensen | 1908 | |||
| 53 | Birgi Hansen | 1908 | |||
| 55 | Heiðrikur Jacobsen | 1906 | -41 |
|
|
| 56 | Margar M. Berg | 1905 | +12 |
|
|
| 57 |
Markus Jacobsen
J
ung
| 1896 | +31 |
|
|
| 57 | Kári Petersen | 1896 | |||
| 59 | Teitur Joensen | 1893 | -1 | ||
| 60 | Esbern Christiansen | 1891 | |||
| 61 | John Jacobsen | 1887 | |||
| 61 | Sámal Christiansen | 1887 | |||
| 63 | Ingi Wiberg | 1885 | |||
| 64 | Rógvi Heinason Olsen | 1884 | -19 |
|
|
| 65 | Brandur Højgaard | 1881 | |||
| 65 | Tummas Martin Sólsker | 1881 | -1 | ||
| 67 | Suni Jacobsen | 1878 | |||
| 68 | Hanus Ingi Hansen | 1877 | |||
| 69 | Alvin Joensen | 1876 | -6 | ||
| 70 | Rógvi Mørkøre | 1874 | |||
| 71 | Joannes Vitalis Hansen | 1870 | |||
| 72 | Hanus Joensen | 1869 | |||
| 73 | Alfred A. Olsen | 1863 | |||
| 74 | Andreas Andreasen | 1862 | +1 | ||
| 75 | Johnny Petersen | 1858 | |||
| 76 | Fróði Zachariasen | 1848 | |||
| 77 | Karl M. Dahl | 1845 | +30 |
|
|
| 78 | Eli W. Finnsson | 1838 | |||
| 79 | Arnbjørn O. Dalsgard | 1836 | |||
| 80 | Jóannes Guttesen | 1832 | |||
| 81 | Øssur Joensen | 1831 | -1 | ||
| 82 | Jónfinn Thomsen | 1830 | |||
| 83 | Poul Poulsen | 1826 | -1 | ||
| 84 | Rúni Jacobsen | 1824 | +1 | ||
| 84 | Jón Mikkelsen | 1824 | |||
| 86 | Rógvi K. Hansen | 1821 | |||
| 87 | David Gudnason | 1812 | -1 | ||
| 88 | Mainhard Danielsen | 1811 | |||
| 89 | Petur Páll Mikkelsen | 1810 | |||
| 90 | Sonni Nielsen | 1809 | |||
| 91 | Eyðun Lamhauge | 1793 | -46 |
|
|
| 92 | Óli Joensen | 1790 | |||
| 93 | Hans Kári Hansen | 1784 | |||
| 94 | Jaspur T. Gaard | 1783 | -3 | ||
| 94 | Gunnar Joensen | 1783 | |||
| 96 | Petur Larsen | 1782 | |||
| 96 | Hardi Hansen | 1782 | +1 | ||
| 98 | Rói Holgarsson | 1780 | |||
| 99 | Hans Olivur Joensen | 1777 | -1 | ||
| 100 | Shakeel Jamil | 1776 | -6 | ||
| Heri Christoffersen | 1773 | ||||
| Ingi Højsted | 1772 | -16 |
|
||
|
Hanus á Lógv (y)
J
ung
| 1769 | +2 |
|
||
| Signar Kristiansen | 1761 | ||||
|
Brestir Samuelsen
J
ung
| 1756 | ||||
| Fríði Stenberg Olsen | 1754 | +1 | |||
| Ingolf Debes | 1753 | +1 | |||
| Hjalti Petersen | 1753 | ||||
|
Herbert Holm Johannessen
J
ung
| 1749 | -2 | |||
| Kim Durhuus | 1748 | ||||
| Henrik Weihe Joensen | 1746 | ||||
| Símun Skorastein | 1746 | ||||
| Jákup F. Joensen | 1743 | ||||
| Holgar Johannesen | 1742 | ||||
| Jógvan I. Hansen | 1741 | ||||
|
Luca Eyðun Staksberg
J
ung
| 1737 | ||||
| Hanus á Lógv (e) | 1735 | ||||
| Ingi Ellingsgaard | 1732 | +2 | |||
| Axel Poulsen | 1731 | +8 | |||
|
Oskar Jacobsen Jamil
J
ung
| 1730 | -17 |
|
||
| Johan E. Hansen | 1727 | -1 | |||
|
Emil Jacobsen Jamil
J
ung
| 1726 | -44 |
|
||
| Símun P. Jacobsen | 1720 | +1 | |||
|
Bogi á Kósini
J
ung
| 1718 | +34 |
|
||
|
Alexander Klevang Eikholm
J
ung
| 1718 | -10 |
|
||
|
Andrew M. Xin
J
ung
| 1712 | +10 |
|
||
| Kaj Olsen | 1710 | ||||
| Jógvan Juul Olsen | 1710 | +2 | |||
| Johan J. Vørmadal | 1709 | +7 | |||
| Hans Dánjal Joensen | 1707 | ||||
| Torkil Petersen | 1706 | ||||
| Zaid Al-Jay | 1705 | ||||
|
Baldur Bjarnason Jørgensen
J
ung
| 1701 | +1 |
|
||
| Suni í Horni Nielsen | 1699 | -1 | |||
| Kenneth Thorhauge | 1699 | ||||
| Fróði Skúvadal | 1698 | ||||
| Danial P. Jacobsen | 1689 | -1 | |||
| Virgar Fagraklett | 1681 | +6 | |||
| Joannis Petersen | 1679 | ||||
| Jón Magnus Joensen | 1679 | ||||
| Rúni H. Olsen | 1670 | ||||
|
David Lutzen
J
ung
| 1666 | -23 |
|
||
|
Djóni F.C. Jakobsen
J
ung
| 1665 | +2 |
|
||
| Finn W. Larsen | 1661 | ||||
| Mannbjørn Anthoniussen | 1657 | -2 | |||
| Ronny í Lon | 1656 | +1 | |||
| Gutti Petersen | 1655 | ||||
| Albin Kristiansen | 1653 | ||||
| Johannes Simonsen | 1647 | +1 | |||
| Mortan Mørkøre | 1639 | -22 |
|
||
| Bjarni Nielsen | 1639 | ||||
| Jóanes Ortind | 1637 | -1 | |||
| Arni Olsen | 1637 | -9 | |||
|
Sámal Isfeldt Nesá
J
ung
| 1634 | +28 |
|
||
| Jens á Líknargøtu | 1628 | +1 | |||
| Abraham Dalslíð | 1627 | -4 | |||
| Arni M. Dam | 1625 | ||||
| Bergur Johannesen | 1623 | ||||
| Johann Rói Mortensen | 1597 | ||||
|
Leon J. Ellingsgaard
J
ung
| 1590 | ||||
| Jonas Sólsker | 1590 | ||||
|
Noel Sunason Berglind
J
ung
| 1583 | +37 | |||
|
Helgi Poulsen
J
ung
| 1581 | -11 | |||
|
Lisa J. Xin
J
ung
| 1580 | +4 |
|
||
| Sigurd Joensen | 1577 | ||||
| Jogvan Sigurd Hattarstein | 1575 | ||||
| Signar Simonsen | 1572 | -7 |
|
||
| Davur Johannesen | 1571 | -2 | |||
| Hjalmar Andreasen | 1565 | ||||
| Jørgin Evald Solmunde | 1552 | -7 | |||
|
Hákun Lutzen
vælkomin
| 1551 |
|
|||
| Leif Anderssen | 1551 | ||||
|
Pætur Andreasen
J
ung
| 1544 | ||||
|
Hannes Gislason
vælkomin
| 1537 |
|
|||
|
Magnus Oddmarsson Gullaksen
vælkomin
| 1530 |
|
|||
| Benjamin Tvørfoss | 1519 | ||||
| Harry Jacobsen | 1511 | +1 | |||
| Bjørgvin Lenvig | 1510 | +5 |
|
||
|
Andrias Gothe Aslakkson
J
ung
| 1507 | +20 | |||
| Jógvan Gullaksen | 1502 | -2 | |||
| Óli Joensen | 1492 | -6 | |||
|
Natasja Mørkøre
J
ung
| 1480 | -5 |
|
||
|
Sigvaldur Bláberg
J
ung
| 1480 | +2 | |||
| Adrian Havardsson | 1476 | ||||
|
Sam Laksá
J
ung
| 1468 | -70 |
|
||
| Gunnleif Rasmussen | 1455 | -1 | |||
|
Markus Samuelsen
J
ung
| 1445 | ||||
|
Jonas Lutzen
J
ung
| 1444 | ||||
|
Samson Nigroarson Hermansen
J
ung
| 1407 | -32 |