Apríl 2002
Allir listar
21 telvarar
| Nr. | Telvari | Rating |
Talv
Tal av talvdum partíum
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Rødgaard | 2365 | |||
| 2 | John Arni Nilssen | 2362 | +5 | 5 | |
| Heini Olsen | 2254 | 5 | |||
| 3 | Jens Kristian Hansen | 2235 | |||
| 4 |
Rógvi Egilstoft Nielsen
J
ung
| 2232 | -2 | 6 | |
| 4 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2232 | |||
| 6 | Eyðun Nolsøe | 2230 | -4 | 4 | |
| 7 | Torbjørn Thomsen | 2212 | |||
| 9 | Ólavur Simonsen | 2202 | |||
| 10 |
Hans Kristian Simonsen
vælkomin
J
ung
| 2197 | 17 | ||
| 11 | Rani Nolsøe | 2169 | |||
| 13 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2155 | |||
| 14 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2149 | |||
| 15 | Heini Danielsen | 2133 | |||
| 16 | Terji Petersen | 2128 | |||
| 17 | Steintór Rasmussen | 2121 | |||
| 18 |
Martin Poulsen
J
ung
| 2113 | +12 | 12 | |
| 19 | Joan Hendrik Andreasen | 2111 | |||
| 21 | Martin Brekká | 2105 | |||
| 23 | Herluf Hansen | 2067 | |||
| 24 |
Olaf Berg
J
ung
| 2045 | -4 | 3 |