Desember 2025
Allir listar
182 telvarar
| Nr. | Telvari | Rating |
Talv
Tal av talvdum partíum
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Helgi Dam Ziska | 2542 | -1 |
|
| 2 | IM | Høgni Egilstoft Nielsen | 2391 | +6 |
|
| 3 | IM | John Arni Nilssen | 2331 | ||
| 4 | FM | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2312 | ||
| 5 | FM |
Luitjen Akselsson Apol
J
ung
| 2306 | +18 |
|
| 6 | IM | John Rødgaard | 2237 | -8 |
|
| 7 | FM | Martin Poulsen | 2225 | ||
| 8 | Ólavur Simonsen | 2200 | -5 |
|
|
| 9 | Joan Hendrik Andreasen | 2181 | -13 |
|
|
| 10 | FM | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2166 | -6 |
|
| 11 | Eyðun Nolsøe | 2161 | |||
| 11 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2161 | -16 |
|
| 13 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2159 | |||
| 14 | Bogi Ziska | 2147 | +2 |
|
|
| 15 | Sjúrður Thorsteinsson | 2132 | -5 |
|
|
| 16 | Hanus Brekká | 2131 | +16 |
|
|
| 17 | FM | Hans Kristian Simonsen | 2121 | ||
| 18 | Finnbjørn Zachariassen | 2114 | |||
| 19 | Jón í Horni Nielsen | 2106 | +22 |
|
|
| 20 |
Elias Petersen
J
ung
| 2070 | +66 |
|
|
| 21 | Silas Eyðsteinsson | 2069 | -3 |
|
|
| 22 | Rani Baldursson | 2056 | -9 |
|
|
| 23 | Jens Kristian Hansen | 2054 | -8 |
|
|
| 24 | Martin Brekká | 2051 | |||
| 25 | Hjalti Toftum Jógvansson | 2017 | |||
| 26 | Torkil Nielsen | 2015 | -12 |
|
|
| 27 | Luitjen Apol | 2010 | |||
| 28 | Haldur Suni Johansen | 2008 | +8 |
|
|
| 29 | Steintór Rasmussen | 1989 | |||
| 29 | Herluf Hansen | 1989 | |||
| 31 | Andrias Danielsen | 1978 | +5 |
|
|
| 32 | Heðin Gregersen | 1977 | +3 |
|
|
| 33 | Suni Merkistein | 1971 | +8 |
|
|
| 34 | Reinhold Isaksen | 1970 | |||
| 35 | Bernhard Thomsen | 1969 | +6 |
|
|
| 36 | Terji Petersen | 1968 | +12 |
|
|
| 37 | Teitur Joensen | 1966 | |||
| 38 | Janus Skaale | 1964 | |||
| 39 | Finnbjørn Vang | 1958 | +7 |
|
|
| 40 | Wille Olsen | 1954 | -10 |
|
|
| 41 | Jón Atlason | 1953 | +5 |
|
|
| 42 | Samson Højgaard | 1949 | +5 |
|
|
| 43 | Vagnur Dam | 1946 | -8 |
|
|
| 44 | Bernhard Augustinussen | 1945 | +6 |
|
|
| 45 | Flóvin Matras Tummasarson | 1942 | +10 |
|
|
| 46 |
Petur Gardar Magnussen
J
ung
| 1939 | -8 |
|
|
| 47 | Ingolf Gaard | 1938 | -10 |
|
|
| 48 | Einar Gregersen | 1934 | +4 |
|
|
| 49 | Heiðrikur Jacobsen | 1927 | -8 |
|
|
| 50 | Sigurð B. Justinussen | 1923 | |||
| 51 | Árant Djurhuus | 1918 | +9 | 1 | |
| 52 | Birgi Hansen | 1916 | |||
| 53 | Tummas Martin Sólsker | 1915 | -11 | 1 | |
| 53 | Eyðun F. Danielsen | 1915 | |||
| 53 | Rani Nolsøe | 1915 | |||
| 56 | Magnus Egholm | 1912 | |||
| 57 | Brandur Højgaard | 1903 | -3 | 1 | |
| 58 | Esbern Christiansen | 1900 | |||
| 59 | Alvin Joensen | 1899 | +7 | 1 | |
| 60 |
Rókur Davidsen
J
ung
| 1894 | +50 | 4 | |
| 60 | Margar M. Berg | 1894 | +11 | 1 | |
| 62 | Ingi Wiberg | 1888 | -7 | 1 | |
| 63 | Sámal Christiansen | 1881 | |||
| 64 | Suni Jacobsen | 1878 | |||
| 65 | Hanus Joensen | 1877 | +5 | 1 | |
| 66 | Rógvi M. Olsen | 1875 | |||
| 67 | Jónfinn Thomsen | 1874 | -8 | 1 | |
| 68 | Johnny Petersen | 1873 | |||
| 69 | Hanus Ingi Hansen | 1872 | |||
| 70 |
Rógvi Heinason Olsen
J
ung
| 1870 | +11 | 5 | |
| 70 | Joannes Vitalis Hansen | 1870 | |||
| 72 | Rógvi Mørkøre | 1865 | +9 | 1 | |
| 72 | Herborg Hansen | 1865 | |||
| 74 | Alfred A. Olsen | 1856 | |||
| 75 | Arnbjørn O. Dalsgard | 1854 | -9 | 1 | |
| 76 | Jón Mikkelsen | 1849 | |||
| 77 | Andreas Andreasen | 1844 | |||
| 77 | Øssur Joensen | 1844 | |||
| 79 | Jóannes Guttesen | 1836 | |||
| 80 | Rógvi K. Hansen | 1818 | +11 | 1 | |
| 81 | Ingi Højsted | 1816 | |||
| 82 | Rúni Jacobsen | 1814 | +6 | 1 | |
| 83 | Jógvan Næs | 1812 | |||
| 83 | Eyðun Lamhauge | 1812 | +10 | 1 | |
| 85 | Poul Poulsen | 1810 | -9 | 1 | |
| 86 | Fríði Stenberg Olsen | 1809 | +8 | 3 | |
| 87 | Óli Joensen | 1803 | |||
| 88 | Signar Kristiansen | 1802 | |||
| 89 | Hans Kári Hansen | 1797 | -12 | 1 | |
| 90 | Joen Pauli Johannesen | 1795 | |||
| 91 | Gunnar Joensen | 1794 | |||
| 92 | Petur Páll Mikkelsen | 1792 | +3 | 1 | |
| 93 | Sonni Nielsen | 1791 | -3 | 1 | |
| 94 | Rói Holgarsson | 1789 | |||
| 95 | Karl M. Dahl | 1784 | -12 | 1 | |
| 96 | Jaspur T. Gaard | 1783 | -5 | 1 | |
| 97 |
Markus Jacobsen
J
ung
| 1781 | -24 | 1 | |
| 97 | Símun Skorastein | 1781 | |||
| 99 | Mainhard Danielsen | 1778 | |||
| 99 | Hardi Hansen | 1778 | |||
| Jákup F. Joensen | 1775 | -10 | 1 | ||
|
Emil Jacobsen Jamil
J
ung
| 1772 | +51 | 5 | ||
| Jón S. Andreasen | 1767 | ||||
| Petur Larsen | 1765 | ||||
| Kim Durhuus | 1752 | ||||
| Holgar Johannesen | 1752 | ||||
| Hjalti Petersen | 1749 | +12 | 1 | ||
| Henrik Weihe Joensen | 1749 | -6 | 1 | ||
| Helgi Kristiansen | 1747 | ||||
| Ingolf Debes | 1745 | -12 | 1 | ||
| Ingi Ellingsgaard | 1741 | +7 | 1 | ||
| Hanus á Lógv (e) | 1740 | -5 | 1 | ||
| Hans Dánjal Joensen | 1731 | ||||
| Tórur Gudmundsen | 1729 | ||||
|
Hans Olivur Joensen
vælkomin
| 1729 | 5 | |||
|
Brestir Samuelsen
J
ung
| 1728 | -3 | 1 | ||
| Allan Nielsen | 1727 | ||||
| Jákup Andrias av Túvuvølli | 1721 | ||||
| Johan E. Hansen | 1721 | -10 | 5 | ||
|
Luca Eyðun Staksberg
J
ung
| 1719 | +16 | 1 | ||
| Oddmar Ravnsfjall | 1718 | ||||
| Suni í Horni Nielsen | 1716 | +10 | 1 | ||
| Virgar Fagraklett | 1710 | -10 | 1 | ||
| Kenneth Thorhauge | 1707 | +2 | 2 | ||
| Jógvan I. Hansen | 1706 | -12 | 1 | ||
| Zaid Al-Jay | 1705 | ||||
| Gutti Petersen | 1699 | ||||
| Danial P. Jacobsen | 1695 | +13 | 1 | ||
| Joannis Petersen | 1695 | ||||
| Jógvan Juul Olsen | 1694 | -11 | 1 | ||
|
Hanus á Lógv (y)
J
ung
| 1693 | +25 | 1 | ||
| Johan J. Vørmadal | 1691 | ||||
| Torkil Petersen | 1689 | -5 | 1 | ||
| Kaj Olsen | 1686 | -10 | 1 | ||
| Jón Magnus Joensen | 1685 | +8 | 1 | ||
|
Bogi á Kósini
J
ung
| 1680 | -22 | 1 | ||
| Finn W. Larsen | 1679 | +3 | 1 | ||
| Fróði Skúvadal | 1676 | +11 | 1 | ||
| Mortan Mørkøre | 1671 | -4 | 1 | ||
|
Herbert Holm Johannessen
J
ung
| 1671 | +24 | 1 | ||
| Sveinur M. Nolsoe | 1667 | ||||
| Mannbjørn Anthoniussen | 1667 | ||||
| Símun P. Jacobsen | 1656 | -12 | 1 | ||
| Jóannes Mørkøre | 1655 | ||||
| Rúni H. Olsen | 1648 | ||||
| Remi Petersen | 1643 | ||||
|
Baldur Bjarnason Jørgensen
J
ung
| 1642 | -14 | 3 | ||
| Jóanes Ortind | 1642 | ||||
|
Arni Olsen
vælkomin
| 1637 | 5 | |||
| Ronny í Lon | 1636 | ||||
|
Lisa J. Xin
J
ung
| 1635 | -99 | 9 | ||
| Johann Rói Mortensen | 1626 | ||||
| Jens á Líknargøtu | 1623 | -11 | 1 | ||
| Bergur Johannesen | 1623 | ||||
| Johannes Simonsen | 1618 | ||||
|
Andrew M. Xin
J
ung
| 1617 | +50 | 8 | ||
| Abraham Dalslíð | 1616 | ||||
|
Sámal Isfeldt Nesá
J
ung
| 1616 | +32 | 4 | ||
| Karl Louis Johansen | 1604 | ||||
|
Noel Sunason Berglind
J
ung
| 1600 | -14 | 1 | ||
|
Djóni F.C. Jakobsen
J
ung
| 1599 | -33 | 4 | ||
|
Oskar Jacobsen Jamil
J
ung
| 1593 | -2 | 5 | ||
| Sigurd Joensen | 1588 | ||||
| Davur Johannesen | 1588 | -16 | 1 | ||
| Leif Anderssen | 1566 | ||||
|
Helgi Poulsen
vælkomin
J
ung
| 1542 | 5 | |||
| Benjamin Tvørfoss | 1537 | +12 | 1 | ||
|
Pætur Andreasen
J
ung
| 1537 | -13 | 1 | ||
| Villiam Meier | 1536 | ||||
| Harry Jacobsen | 1522 | ||||
| Hans Egholm | 1513 | ||||
|
Andrias Gothe Aslakkson
J
ung
| 1504 | +11 | 1 | ||
| Jógvan Gullaksen | 1502 | ||||
|
David Lutzen
J
ung
| 1500 | +19 | 4 | ||
| Bjørgvin Lenvig | 1486 | ||||
| Adrian Havardsson | 1476 | ||||
|
Samson Nigroarson Hermansen
J
ung
| 1465 | -35 | 3 | ||
| Gunnleif Rasmussen | 1464 | ||||
|
Markus Samuelsen
J
ung
| 1453 | ||||
|
Lukas Páll Wiberg
J
ung
| 1431 | ||||
|
Sigvaldur Bláberg
J
ung
| 1419 | ||||
|
Jonas Lutzen
J
ung
| 1410 |