Oktober 2001
Allir listar
20 telvarar
| Nr. | Telvari | Rating |
Talv
Tal av talvdum partíum
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Rødgaard | 2365 | |||
| 2 | John Arni Nilssen | 2357 | +24 | 27 | |
| Heini Olsen | 2284 | ||||
| 3 | Jens Kristian Hansen | 2235 | |||
| 4 | Eyðun Nolsøe | 2234 | |||
| 5 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2223 | -13 | 17 | |
| 6 | Ólavur Simonsen | 2214 | |||
| 7 | Torbjørn Thomsen | 2212 | |||
| 8 | Bogi Ziska | 2205 | |||
| 9 | Rani Nolsøe | 2169 | |||
| 11 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2155 | +63 | 7 | |
| 12 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2149 | |||
| 13 | Terji Petersen | 2128 | -14 | 7 | |
| 14 | Heini Danielsen | 2122 | |||
| 15 | Steintór Rasmussen | 2121 | |||
| 16 | Joan Hendrik Andreasen | 2111 | |||
| 18 | Martin Brekká | 2105 | +3 | 8 | |
| 19 |
Martin Poulsen
J
ung
| 2101 | |||
| 21 | Herluf Hansen | 2067 | +23 | 9 | |
| 22 |
Olaf Berg
J
ung
| 2049 |