| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Helgi Dam Ziska | 2457 | +25 | |
| 2 | IM | John Arni Nilssen | 2374 | +10 | |
| 3 | IM | John Rødgaard | 2343 | -9 | |
| 4 | Olaf Berg | 2279 | -24 | ||
| Martin Poulsen | 2260 | ||||
| 5 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2260 | +29 | |
| 5 | FM | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2260 | +3 | |
| 7 | Joan Hendrik Andreasen | 2256 | +19 | ||
| 8 | Ólavur Simonsen | 2247 | +3 | ||
| Bogi Ziska | 2202 | ||||
| 9 | Eyðun Nolsøe | 2194 | -12 | ||
| 10 | Hans Kristian Simonsen | 2193 | +14 | ||
| Jens Kristian Hansen | 2187 | ||||
| Heini Danielsen | 2166 | ||||
| 11 | Torbjørn Thomsen | 2163 | -25 | ||
| 12 | Sjúrður Thorsteinsson | 2148 | +53 | ||
| Rógvi Winthereig Rasmussen | 2132 | ||||
| Finnbjørn Zachariassen | 2125 | ||||
| 13 | J | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2112 | +19 | |
| S | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 14 | Steintór Rasmussen | 2106 | +6 | ||
| 15 | Hanus Brekká | 2100 | +3 | 9 | |
| 16 | Torkil Nielsen | 2089 | +9 | ||
| Luitjen Apol | 2075 | ||||
| 17 | Terji Petersen | 2070 | |||
| 18 | Wille Olsen | 2061 | +37 | ||
| 19 | Finnbjørn Vang | 2060 | -24 | ||
| 20 | Rani Nolsøe | 2052 | -10 | ||
| 21 | Herluf Hansen | 2049 | +31 | ||
| 22 | Magnus Egholm | 2043 | -37 | ||
| 23 | Martin Brekká | 2016 | -15 | ||
| Suni Merkistein | 2015 | ||||
| 24 | Haldur Suni Johansen | 2009 | +8 | ||
| Bernhard Thomsen | 2008 | ||||
| Eyðálvur Johannesen | 1988 | ||||
| 25 | Jákup á Rógvu Andreasen | 1979 | -15 | ||
| Sámal Christiansen | 1977 | ||||
| 26 | John Joensen | 1976 | -26 | 6 | |
| 27 | J | Høgni Egilstoft Nielsen | 1963 | +27 | |
| Arnbjørn O. Dalsgard | 1952 | ||||
| 28 | Sigurð B. Justinussen | 1944 | -7 | ||
| Samson Højgaard | 1942 | ||||
| Ingolf Gaard | 1940 | ||||
| 29 | Andreas Andreasen | 1935 | +30 | ||
| 30 | Bernhard Augustinussen | 1933 | -4 | ||
| 31 | J | Hjalti Toftum Jógvansson | 1920 | +30 | |
| 32 | Tummas Martin Sólsker | 1914 | +1 | ||
| 33 | Jógvan Joensen | 1911 | +11 | ||
| Andrias Ziska | 1900 | ||||
| 34 | J | Heiðrikur Jacobsen | 1899 | -3 | |
| 35 | Rani Baldursson | 1880 | +3 | ||
| Jón Atlason | 1878 | ||||
| 36 | Suni Jacobsen | 1869 | -8 | ||
| 36 | Jógvan Næs | 1869 | -5 | ||
| 36 | Jónfinn Thomsen | 1869 | -13 | ||
| 39 | John Jacobsen | 1852 | +17 | ||
| 40 | Wenzel Højgaard | 1850 | +16 | ||
| Rógvi Dragaberg | 1847 | ||||
| 41 | Herborg Hansen | 1841 | -17 | ||
| 42 | S | Helgi Joensen | 1838 | -9 | |
| 43 | Margar M. Berg | 1836 | -34 | ||
| Johannes Ellefsen | 1826 | ||||
| 44 | Kari O. Durhuus | 1826 | -46 | ||
| Herluf Mortensen | 1824 | ||||
| 45 |
|
Arild Rimestad | 1812 | 9 | |
| 46 |
|
Súrður Olsen | 1781 | ||
| 47 | Joannes Vitalis Hansen | 1772 | +16 | ||
| 48 | Jón Mikkelsen | 1770 | +2 | ||
| 49 | Esbern Christiansen | 1763 | -20 | ||
| 49 | J | Silas Eyðsteinsson | 1763 | ||
| J | Heðin Gregersen | 1743 | |||
| 51 | Jákup F. Joensen | 1684 | |||
| 52 | Vagnur Dam | 1666 | -5 | ||
| Jaspur T. Gaard | 1646 | ||||
| Johan E. Hansen | 1565 | ||||
| 53 | S | Gutti Petersen | 1556 | -2 | |
| 54 | Johannus Olsen | 1544 | -5 | ||
| 55 | J | Sara Traber Olsen | 1533 | -4 | 2 |