| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgi Dam Ziska | 2416 | -6 | 17 | |
| John Arni Nilssen | 2372 | ||||
| Heini Olsen | 2371 | 3 | |||
| 2 | John Rødgaard | 2361 | -9 | 12 | |
| 3 | Martin Poulsen | 2311 | +36 | 18 | |
| 4 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2294 | -17 | 8 | |
| 5 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2262 | +4 | 7 | |
| 6 | Hans Kristian Simonsen | 2240 | +9 | 9 | |
| 7 | Ólavur Simonsen | 2237 | +55 | 18 | |
| 8 | Olaf Berg | 2227 | +8 | 21 | |
| 9 | Joan Hendrik Andreasen | 2218 | +6 | 6 | |
| Bogi Ziska | 2202 | 1 | |||
| Eyðun Nolsøe | 2200 | 3 | |||
| Jens Kristian Hansen | 2195 | 2 | |||
| Torbjørn Thomsen | 2188 | ||||
| Heini Danielsen | 2166 | ||||
| 10 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2154 | -13 | 9 | |
| Finnbjørn Zachariassen | 2146 | 3 | |||
| 11 | Hanus Brekká | 2128 | +1 | 4 | |
| 12 | Steintór Rasmussen | 2113 | -26 | 5 | |
| Joan Pætur Midjord | 2110 | ||||
| 13 | Sjúrður Thorsteinsson | 2093 | -16 | 14 | |
| 14 | Torkil Nielsen | 2084 | -30 | 21 | |
| 15 | Rani Nolsøe | 2083 | -14 | 5 | |
| 16 | Finnbjørn Vang | 2078 | -4 | 18 | |
| Luitjen Apol | 2075 | ||||
| 17 | Herluf Hansen | 2071 | +5 | 23 | |
| Magnus Egholm | 2065 | 3 | |||
| 18 | Martin Brekká | 2032 | -32 | 8 | |
| 19 | Terji Petersen | 2027 | -31 | 8 | |
| 20 | Wille Olsen | 2024 | +79 | 6 | |
| Haldur Suni Johansen | 2019 | 1 | |||
| Suni Merkistein | 2015 | ||||
| 21 | John Joensen | 1990 | |||
| 21 | Bernhard Thomsen | 1990 | -31 | 9 | |
| Eyðálvur Johannesen | 1988 | ||||
| 23 | Jákup á Rógvu Andreasen | 1984 | -20 | 9 | |
| Sámal Christiansen | 1977 | 1 | |||
| 24 |
|
Arnbjørn O. Dalsgard | 1967 | 9 | |
| 25 | Rógvi Egilstoft Nielsen | 1954 | +18 | 16 | |
| 26 | Sigurð B. Justinussen | 1942 | +63 | 17 | |
| Ingolf Gaard | 1940 | ||||
| 27 | Andreas Andreasen | 1929 | -32 | 11 | |
| 27 | Bernhard Augustinussen | 1929 | +40 | 14 | |
| 29 | Samson Højgaard | 1926 | -36 | 8 | |
| 30 | Jógvan Joensen | 1908 | -27 | 15 | |
| Helgi Joensen | 1906 | 1 | |||
| 31 | Suni Jacobsen | 1906 | -70 | 18 | |
| 32 | Tummas Martin Sólsker | 1904 | +14 | 8 | |
| Andrias Ziska | 1900 | ||||
| 33 | Jónfinn Thomsen | 1893 | +54 | 17 | |
| 34 | Rani Baldursson | 1885 | -16 | 10 | |
| Jógvan Næs | 1874 | ||||
| 35 | Rógvi Dragaberg | 1854 | -22 | 4 | |
| 36 | Hjalti Toftum Jógvansson | 1846 | +68 | 16 | |
| 37 | Jón Atlason | 1839 | -1 | 4 | |
| 38 | Høgni Egilstoft Nielsen | 1833 | -5 | 3 | |
| 39 | Herborg Hansen | 1832 | |||
| 39 | John Jacobsen | 1832 | +1 | 5 | |
| Johannes Ellefsen | 1826 | ||||
| Herluf Mortensen | 1824 | ||||
| Esbern Christiansen | 1783 | 2 | |||
| 41 | Jón Mikkelsen | 1768 | +43 | 9 | |
| Jákup F. Joensen | 1656 | ||||
| Jaspur T. Gaard | 1646 | ||||
| Johan E. Hansen | 1565 | ||||
| Gutti Petersen | 1558 |