| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgi Dam Ziska | 2416 | +12 | 13 | |
| 2 | John Rødgaard | 2383 | +14 | 8 | |
| 3 | John Arni Nilssen | 2372 | +8 | 5 | |
| Heini Olsen | 2368 | 3 | |||
| 4 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2311 | +26 | 15 | |
| 5 | Martin Poulsen | 2281 | -47 | 17 | |
| 6 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2259 | +1 | 8 | |
| 7 | Hans Kristian Simonsen | 2243 | -47 | 14 | |
| 8 | Olaf Berg | 2227 | +25 | 17 | |
| Bogi Ziska | 2200 | ||||
| Jens Kristian Hansen | 2194 | ||||
| Eyðun Nolsøe | 2194 | ||||
| Torbjørn Thomsen | 2188 | ||||
| 9 | Ólavur Simonsen | 2182 | +39 | 16 | |
| 10 | Joan Hendrik Andreasen | 2179 | +27 | 7 | |
| Rógvi Winthereig Rasmussen | 2167 | 3 | |||
| Heini Danielsen | 2166 | ||||
| Finnbjørn Zachariassen | 2150 | ||||
| 11 | Steintór Rasmussen | 2139 | +2 | 6 | |
| 12 | Hanus Brekká | 2127 | -12 | 6 | |
| 13 | Torkil Nielsen | 2118 | +9 | 17 | |
| Joan Pætur Midjord | 2110 | ||||
| 14 | Sjúrður Thorsteinsson | 2109 | +31 | 8 | |
| 15 | Rani Nolsøe | 2097 | -44 | 13 | |
| 16 | Finnbjørn Vang | 2091 | -6 | 17 | |
| Luitjen Apol | 2075 | ||||
| 17 | Herluf Hansen | 2069 | +12 | 17 | |
| 18 | Martin Brekká | 2064 | +2 | 7 | |
| 19 | Terji Petersen | 2058 | -1 | 6 | |
| 20 | Magnus Egholm | 2056 | -42 | 11 | |
| Bernhard Thomsen | 2017 | ||||
| Suni Merkistein | 2015 | ||||
| Jákup á Rógvu Andreasen | 2004 | ||||
| 21 | Haldur Suni Johansen | 1999 | -1 | 5 | |
| Sámal Christiansen | 1997 | ||||
| 22 | Eyðálvur Johannesen | 1988 | -19 | 5 | |
| 23 |
|
Suni Jacobsen | 1981 | 9 | |
| 24 | Samson Højgaard | 1962 | +50 | 8 | |
| 25 | Andreas Andreasen | 1961 | +2 | 4 | |
| 26 | Wille Olsen | 1945 | +4 | 4 | |
| Ingolf Gaard | 1940 | ||||
| 27 | Helgi Joensen | 1923 | -34 | 5 | |
| 28 | Jógvan Joensen | 1904 | -32 | 13 | |
| 29 | Rani Baldursson | 1902 | -20 | 5 | |
| 30 | Andrias Ziska | 1900 | |||
| 31 | Tummas Martin Sólsker | 1890 | +1 | 7 | |
| 32 | Bernhard Augustinussen | 1888 | +11 | 10 | |
| 33 | Rógvi Dragaberg | 1876 | +5 | 8 | |
| 34 |
|
Sigurð B. Justinussen | 1874 | 15 | |
| 34 | Jógvan Næs | 1874 | +15 | 14 | |
| 36 | Rógvi Egilstoft Nielsen | 1864 | +13 | 17 | |
| 37 |
|
Jónfinn Thomsen | 1853 | 14 | |
| 38 | Jón Atlason | 1841 | -1 | 6 | |
| 39 |
|
John Jacobsen | 1831 | 16 | |
| Johannes Ellefsen | 1826 | ||||
| 40 |
|
Herluf Mortensen | 1816 | 9 | |
| 41 | Esbern Christiansen | 1771 | +4 | 15 | |
| 42 | Herborg Hansen | 1751 | +41 | 5 | |
| 43 | Hjalti Toftum Jógvansson | 1750 | -35 | 16 | |
| 44 | Jón Mikkelsen | 1725 | +27 | 2 | |
| Jákup F. Joensen | 1656 | ||||
| Jaspur T. Gaard | 1646 | ||||
| 45 |
|
Johan E. Hansen | 1583 | 9 | |
| Gutti Petersen | 1551 |