| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Arni Nilssen | 2382 | +13 | ||
| 2 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2330 | +6 | ||
| 3 | John Rødgaard | 2306 | -43 | ||
| Heini Olsen | 2264 | ||||
| 4 | Ólavur Simonsen | 2261 | +11 | ||
| 5 | J | Martin Poulsen | 2256 | +17 | |
| 6 | Jens Kristian Hansen | 2235 | |||
| 7 | Hans Kristian Simonsen | 2233 | +9 | ||
| 8 | Eyðun Nolsøe | 2227 | +7 | ||
| 9 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2194 | +52 | ||
| 10 | Bogi Ziska | 2192 | -13 | ||
| 11 | Torbjørn Thomsen | 2188 | -24 | ||
| 12 | Rani Nolsøe | 2172 | |||
| 13 | J | Olaf Berg | 2168 | +30 | |
| 14 | Heini Danielsen | 2165 | +32 | ||
| 15 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2146 | -3 | ||
| 16 | Torkil Nielsen | 2145 | |||
| 17 | Joan Hendrik Andreasen | 2131 | +25 | ||
| Steintór Rasmussen | 2121 | ||||
| 18 | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 19 | Martin Brekká | 2105 | |||
| 20 | Magnus Egholm | 2097 | +16 | ||
| 21 | Terji Petersen | 2096 | +2 | ||
| 22 | Hanus Brekká | 2085 | +18 | ||
| 23 |
|
Finnbjørn Vang | 2082 | ||
| 24 | Luitjen Apol | 2075 | |||
| 25 | Herluf Hansen | 2028 | -39 | ||
| 26 | Bernhard Thomsen | 2025 | |||
| 27 |
|
Sámal Christiansen | 2024 | ||
| 28 | Suni Merkistein | 2015 | |||
| 29 |
|
Andreas Andreasen | 1985 | ||
| 30 |
|
Ingolf Gaard | 1952 | ||
| 31 |
|
Tummas Martin Sólsker | 1875 | ||
| 32 |
|
Johannes Ellefsen | 1826 |