| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Kristensen | 2375 | |||
| 2 | Heini Olsen | 2320 | +50 | 28 | |
| 2 | John Rødgaard | 2320 | 13 | ||
| 4 | John Arni Nilssen | 2305 | 9 | ||
| 5 | Jens Kristian Hansen | 2240 | |||
| 6 | Bogi Ziska | 2235 | |||
| Rani Nolsøe | 2200 | ||||
| 7 | Eyðun Nolsøe | 2185 | -20 | 9 | |
| 8 | Heini Danielsen | 2165 | 12 | ||
| 8 | Torkil Nielsen | 2165 | |||
| 8 | Steintór Rasmussen | 2165 | |||
| 8 | Torbjørn Thomsen | 2165 | |||
| Martin Brekká | 2155 | ||||
| 12 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2140 | +25 | 7 | |
| 13 | Ólavur Simonsen | 2135 | +20 | 9 | |
| Joan Pætur Midjord | 2110 | ||||
| 14 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2100 | -25 | 16 | |
| Joan Hendrik Andreasen | 2095 | 9 | |||
| 15 | Luitjen Apol | 2075 | |||
| 16 | Herluf Hansen | 2070 | 5 | ||
| 17 |
|
Terji Petersen | 2065 | 9 | |
| 18 | Bernhard Thomsen | 2025 | -55 | 9 | |
| Suni Merkistein | 2015 |