| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Kristensen | 2375 | |||
| 2 | John Rødgaard | 2320 | |||
| 3 | John Arni Nilssen | 2315 | +10 | 23 | |
| 4 | Heini Olsen | 2310 | +10 | 9 | |
| 5 | Jens Kristian Hansen | 2240 | +20 | 9 | |
| 6 | Bogi Ziska | 2235 | |||
| 7 | Eyðun Nolsøe | 2205 | +5 | 7 | |
| Rani Nolsøe | 2200 | ||||
| 8 | Torkil Nielsen | 2165 | |||
| 8 | Steintór Rasmussen | 2165 | |||
| 8 | Torbjørn Thomsen | 2165 | -5 | 8 | |
| 11 | Martin Brekká | 2155 | |||
| 12 |
|
Flóvin Þór Nygaard Næs | 2145 | 12 | |
| 13 | Ólavur Simonsen | 2115 | +50 | 8 | |
| Joan Pætur Midjord | 2110 | ||||
| 14 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2095 | |||
| 15 | Bernhard Thomsen | 2080 | +5 | 6 | |
| 16 | Luitjen Apol | 2075 | |||
| 17 | Herluf Hansen | 2070 | +45 | 7 | |
| Joan Hendrik Andreasen | 2055 | ||||
| 18 | Suni Merkistein | 2015 |