| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Kristensen | 2385 | +25 | 6 | |
| 2 | John Rødgaard | 2375 | |||
| 3 | Heini Olsen | 2315 | -10 | 9 | |
| 4 | Bogi Ziska | 2240 | |||
| 5 | John Arni Nilssen | 2230 | -45 | 27 | |
| 6 | Jens Kristian Hansen | 2220 | |||
| 7 | Rani Nolsøe | 2200 | |||
| 8 | Torbjørn Thomsen | 2175 | -5 | 9 | |
| 9 | Torkil Nielsen | 2165 | 9 | ||
| 9 | Steintór Rasmussen | 2165 | -45 | 9 | |
| 11 |
|
Eyðun Nolsøe | 2160 | 26 | |
| 12 | Martin Brekká | 2155 | |||
| 13 |
|
Jón Atlason | 2120 | 12 | |
| 14 | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 15 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2100 | +85 | 9 | |
| 16 | Luitjen Apol | 2075 | -55 | 9 | |
| 16 | J | Ólavur Simonsen | 2075 | +60 | 9 |
| 16 | Bernhard Thomsen | 2075 | |||
| 19 | Joan Hendrik Andreasen | 2055 | |||
| 20 | Herluf Hansen | 2025 | |||
| 21 | Suni Merkistein | 2015 |