| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Rødgaard | 2380 | |||
| 2 | Heini Olsen | 2355 | +55 | 12 | |
| 3 | Leif Kristensen | 2340 | |||
| 4 | John Arni Nilssen | 2235 | -30 | 2 | |
| 5 | Bogi Ziska | 2215 | +5 | 13 | |
| 6 | Jens Kristian Hansen | 2210 | |||
| 6 | Steintór Rasmussen | 2210 | |||
| 8 | Rani Nolsøe | 2200 | |||
| 9 | Torbjørn Thomsen | 2195 | +15 | 9 | |
| 10 | Martin Brekká | 2155 | -10 | 9 | |
| 11 | Luitjen Apol | 2130 | |||
| 12 | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 13 | Bernhard Thomsen | 2075 | -15 | 9 | |
| 14 | Joan Hendrik Andreasen | 2055 | |||
| 15 |
|
Herluf Hansen | 2025 | 9 | |
| 16 |
|
Suni Merkistein | 2015 | 9 | |
| 16 |
|
Rógvi Winthereig Rasmussen | 2015 | 9 | |
| 16 |
|
Ólavur Simonsen | 2015 | 9 |