| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Arni Nilssen | 2369 | |||
| 2 | John Rødgaard | 2349 | |||
| 3 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2324 | +41 | 23 | |
| Heini Olsen | 2278 | 7 | |||
| 4 | Ólavur Simonsen | 2250 | -15 | 6 | |
| 5 | J | Martin Poulsen | 2239 | 14 | |
| 6 | Jens Kristian Hansen | 2235 | |||
| 7 | Hans Kristian Simonsen | 2224 | -3 | 5 | |
| 8 | Eyðun Nolsøe | 2220 | -29 | 8 | |
| 9 | Torbjørn Thomsen | 2212 | |||
| 10 | Bogi Ziska | 2205 | |||
| 11 | Rani Nolsøe | 2172 | |||
| 12 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2149 | |||
| 13 | Torkil Nielsen | 2145 | |||
| 14 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2142 | |||
| 15 | J | Olaf Berg | 2138 | +73 | 10 |
| 16 | Heini Danielsen | 2133 | |||
| 17 | Steintór Rasmussen | 2121 | |||
| 18 | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 19 | Joan Hendrik Andreasen | 2106 | -5 | 3 | |
| 20 | Martin Brekká | 2105 | |||
| 21 | Terji Petersen | 2094 | |||
| 22 |
|
Magnus Egholm | 2081 | ||
| 23 | Luitjen Apol | 2075 | |||
| 24 | Hanus Brekká | 2067 | |||
| 24 | Herluf Hansen | 2067 | |||
| 26 | Bernhard Thomsen | 2025 | |||
| 27 | Suni Merkistein | 2015 |