| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Helgi Dam Ziska | 2545 | +1 | 1 |
| 2 | FM | Høgni Egilstoft Nielsen | 2407 | +2 | 2 |
| 3 | IM | John Arni Nilssen | 2327 | ||
| 4 | FM | Martin Poulsen | 2300 | -5 | 2 |
| 5 | FM | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2298 | -8 | 2 |
| 6 | S IM | John Rødgaard | 2285 | +6 | 1 |
| 7 | FM | Olaf Berg | 2211 | +6 | 2 |
| 8 | Ólavur Simonsen | 2194 | +14 | 2 | |
| 9 | Bogi Ziska | 2192 | |||
| 10 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2191 | +7 | 1 |
| 11 | Joan Hendrik Andreasen | 2187 | 1 | ||
| 12 | FM | Hans Kristian Simonsen | 2175 | -10 | 1 |
| 13 | Eyðun Nolsøe | 2174 | |||
| Heini Danielsen | 2166 | ||||
| 14 | FM | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2153 | -4 | 2 |
| 15 | Sjúrður Thorsteinsson | 2147 | +4 | 1 | |
| Rógvi Winthereig Rasmussen | 2146 | ||||
| 16 | J | Luitjen Akselsson Apol | 2143 | -18 | 16 |
| S | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 17 | Hanus Brekká | 2105 | -10 | 1 | |
| Torbjørn Thomsen | 2095 | ||||
| Finnbjørn Zachariassen | 2089 | ||||
| 18 | Jens Kristian Hansen | 2086 | -8 | 1 | |
| 19 | Silas Eyðsteinsson | 2085 | +5 | 1 | |
| 20 | Torkil Nielsen | 2076 | 2 | ||
| 21 | Martin Brekká | 2053 | +2 | 1 | |
| 22 | Rani Nolsøe | 2044 | +4 | 1 | |
| 23 | J | Jón í Horni Nielsen | 2042 | +8 | 8 |
| 24 | Hjalti Toftum Jógvansson | 2038 | |||
| 25 | Terji Petersen | 2015 | +2 | 2 | |
| 26 | Rani Baldursson | 2008 | -4 | 2 | |
| 27 | Finnbjørn Vang | 2004 | +12 | 2 | |
| 28 | Rógvi Mortensen | 2001 | +11 | 1 | |
| 29 | Steintór Rasmussen | 1992 | -5 | 1 | |
| 30 | Herluf Hansen | 1990 | -10 | 1 | |
| 31 | Jákup á Rógvu Andreasen | 1988 | |||
| S | Luitjen Apol | 1984 | |||
| 32 | Haldur Suni Johansen | 1984 | |||
| 33 | Wille Olsen | 1962 | +9 | 2 | |
| 34 | Ingolf Gaard | 1961 | +14 | 2 | |
| 35 | Heðin Gregersen | 1959 | +8 | 2 | |
| 36 | S | Bernhard Thomsen | 1954 | -2 | 1 |
| 37 | John Joensen | 1941 | -5 | 5 | |
| 38 | Samson Højgaard | 1937 | -8 | 2 | |
| 39 | Janus Skaale | 1934 | |||
| Leif Reinert Fjallheim | 1925 | ||||
| Sigurð B. Justinussen | 1923 | ||||
| 40 | Magnus Egholm | 1912 | |||
| Jógvan Joensen | 1911 | ||||
| 41 | Andrias Danielsen | 1909 | +4 | 2 | |
| Eyðálvur Johannesen | 1897 | ||||
| 42 | Suni Merkistein | 1897 | |||
| 43 | Einar Gregersen | 1894 | +7 | 2 | |
| 44 | Reinhold Isaksen | 1893 | |||
| 45 | Margar M. Berg | 1891 | -9 | 2 | |
| 46 | Bernhard Augustinussen | 1887 | +5 | 1 | |
| 47 | S | Andrias Ziska | 1871 | -5 | 1 |
| Rógvi Dragaberg | 1867 | ||||
| 48 | Tummas Martin Sólsker | 1851 | +18 | 2 | |
| 49 | Heiðrikur Jacobsen | 1847 | |||
| 50 | S | Kári Petersen | 1844 | 1 | |
| Birgi Hansen | 1843 | ||||
| 51 | S | Sámal Christiansen | 1840 | +10 | 1 |
| 52 | Rógvi M. Olsen | 1839 | |||
| Rúni Dragaberg | 1837 | ||||
| 53 | Jón Atlason | 1833 | +4 | 2 | |
| Wenzel Højgaard | 1827 | ||||
| 54 | Suni Jacobsen | 1827 | -3 | 2 | |
| S | Johannes Ellefsen | 1826 | |||
| 55 | Andreas Andreasen | 1826 | -10 | 1 | |
| 56 | S | John Jacobsen | 1821 | +2 | 1 |
| 57 | Arnbjørn O. Dalsgard | 1819 | |||
| 58 | Joannes Vitalis Hansen | 1815 | -2 | 2 | |
| 59 | Alvin Joensen | 1804 | +12 | 1 | |
| 60 | Henrik Eskildsen | 1802 | |||
| S | Petur Hans Poulsen | 1801 | |||
| 61 | Árant Djurhuus | 1800 | -4 | 2 | |
| 62 | Esbern Christiansen | 1799 | -5 | 1 | |
| 62 | Óli Joensen | 1799 | -4 | 1 | |
| Vagnur Dam | 1781 | ||||
| 64 | Hans Petur Joensen | 1780 | -9 | 1 | |
| 64 | S | Hanus Joensen | 1780 | -7 | 2 |
| 64 | Alfred A. Olsen | 1780 | -22 | 2 | |
| 67 | Øssur Joensen | 1778 | +1 | 1 | |
| 68 | Herborg Hansen | 1768 | |||
| 69 | Jónfinn Thomsen | 1764 | -20 | 2 | |
| S | Herluf Mortensen | 1762 | |||
| 70 | Jógvan Martin Joensen | 1760 | +10 | 1 | |
| 71 | Hanus Ingi Hansen | 1757 | |||
| 72 | Johnny Petersen | 1755 | |||
| 73 | Rógvi Mørkøre | 1753 | -4 | 1 | |
| 74 | Jón Mikkelsen | 1752 | |||
| 75 | Ingi Wiberg | 1748 | -5 | 2 | |
| 76 | Brandur Højgaard | 1747 | +6 | 1 | |
| 77 | Jóannes Guttesen | 1735 | |||
| 78 | Eyðun Lamhauge | 1731 | +10 | 2 | |
| 79 | Flóvin Matras Tummasarson | 1729 | -4 | 7 | |
| 80 | S | Kari O. Durhuus | 1718 | -11 | 2 |
| 81 | Poul Poulsen | 1702 | +5 | 2 | |
| 82 | Eli W. Finnsson | 1700 | +13 | 1 | |
| 83 | Sonni Nielsen | 1697 | -12 | 2 | |
| 84 | Kim Djurhuus | 1695 | |||
| Rúni T. Jacobsen | 1694 | ||||
| 85 | Jógvan Næs | 1694 | -2 | 2 | |
| 85 | Súrður Olsen | 1694 | |||
| 87 | Silas G. Hannesarson | 1693 | -33 | 1 | |
| 87 | Eivind Jacobsen | 1693 | -1 | 1 | |
| 89 | Rúni Jacobsen | 1692 | |||
| S | Helgi Joensen | 1690 | |||
| 90 | S | Joen Pauli Johannesen | 1687 | ||
| 91 | Henrik W. Joensen | 1685 | -13 | 1 | |
| Rani í Bø | 1680 | ||||
| Rúni Vørmadal | 1679 | ||||
| 92 | Kaj Olsen | 1679 | -15 | 2 | |
| Rógvi K. Hansen | 1673 | ||||
| 93 | Jaspur T. Gaard | 1661 | |||
| 93 | S | Gunnar Joensen | 1661 | +9 | 1 |
| 95 | Jón S. Andreasen | 1660 | +16 | 2 | |
| 96 | Ragnar Christiansen | 1650 | +21 | 2 | |
| 96 | Heri Christoffersen | 1650 | -1 | 1 | |
| 98 |
|
Hans Kári Hansen | 1649 | 5 | |
| Símun Skorastein | 1645 | ||||
| 99 | Johan E. Hansen | 1632 | -11 | 2 | |
| 100 | Ingolf Debes | 1629 | -13 | 1 | |
| S | Jákup F. Joensen | 1628 | -14 | 2 | |
| Petur Páll Mikkelsen | 1624 | +2 | 2 | ||
| Ingi Højsted | 1623 | +6 | 2 | ||
| Holgar Johannesen | 1609 | +12 | 1 | ||
| Karl M. Dahl | 1608 | ||||
| Johannus Olsen | 1606 | ||||
| Elmar Reinert Fjallheim | 1595 | ||||
| S | Tórur Gudmundsen | 1593 | |||
| Hjalti Petersen | 1592 | +13 | 1 | ||
| Helgi Kristiansen | 1580 | ||||
| S | Jákup Andrias av Túvuvølli | 1580 | -7 | 2 | |
| Janus í Løðuni | 1576 | -26 | 1 | ||
| Ingi Ellingsgaard | 1570 | +12 | 1 | ||
| Helgi L. Petersen | 1570 | ||||
| Rói Holgarsson | 1565 | ||||
| J | Benjamin Reinert Fjallheim | 1563 | |||
| Kim Durhuus | 1563 | -30 | 2 | ||
| Heri V. Thomsen | 1562 | ||||
| S | Jeffri Justinussen | 1561 | |||
| Hans Dánjal Joensen | 1557 | -12 | 1 | ||
| Steffan Kalsø | 1555 | ||||
| Kenneth Thorhauge | 1555 | ||||
| J | Markus Jacobsen | 1552 | -5 | 2 | |
| Símun P. Jacobsen | 1550 | +5 | 1 | ||
| Allan Nielsen | 1550 | ||||
| Finn W. Larsen | 1540 | +13 | 1 | ||
| S | Oddmar Ravnsfjall | 1536 | -5 | 1 | |
| Sara Traber Olsen | 1533 | ||||
| S | Gutti Petersen | 1528 | -5 | 2 | |
| Suni I Horni Nielsen | 1525 | ||||
| í Ravnagjógv | 1516 | ||||
| J | Rógvi Heinason Olsen | 1515 | +54 | 2 | |
| Torkil Petersen | 1515 | +8 | 2 | ||
| Borgar J. Stórá | 1513 | ||||
| Mainhard Danielsen | 1506 | +25 | 1 | ||
| Joannis Petersen | 1500 | ||||
| Ronny í Lon | 1498 | ||||
| Jogvan I. Hansen | 1497 | ||||
| Fróði Skúvadal | 1497 | +1 | 2 | ||
| Mannbjørn Anthoniussen | 1481 | ||||
| Virgar Fagraklett | 1475 | +31 | 2 | ||
| Albin Kristiansen | 1471 | ||||
| Ragnar Weihe | 1469 | ||||
| Bárður Johannesen | 1467 | ||||
| Magnus Muller | 1464 | ||||
| J | Elias Petersen | 1464 | -22 | 8 | |
| Remi Petersen | 1458 | -8 | 1 | ||
| Al-Jay Zaid | 1457 | +6 | 2 | ||
| Eyðálvur í Dávastovu | 1454 | ||||
| Rói Vestergaard | 1441 | ||||
| Jón Magnus Joensen | 1436 | +11 | 1 | ||
| Jóannes Mørkøre | 1432 | ||||
| Johan J. Vørmadal | 1425 | +8 | 1 | ||
| S | Sigurd Joensen | 1424 | -4 | 1 | |
| Johannesen Bergur | 1423 | -7 | 1 | ||
| Rúni H. Olsen | 1412 | -36 | 2 | ||
| S | Vagn Heldarskarð | 1409 | |||
| Arni M. Dam | 1407 | ||||
| Johann Rói Mortensen | 1402 | ||||
| Jóanes Ortind | 1396 | ||||
| Jens á Líknargøtu | 1390 | +3 | 2 | ||
| Mortan Mørkøre | 1390 | -22 | 2 | ||
| Bessi Bjarnason | 1387 | 2 | |||
| Bjarki Bertholdsen | 1365 | ||||
| J | Brestir Samuelsen | 1360 | +69 | 8 | |
| Jógvan Sólsker | 1359 | -32 | 1 | ||
| Brandur í Funningstovu | 1350 | ||||
| J | Petur Gardar Magnussen | 1342 | +36 | 3 | |
| Harry Jacobsen | 1329 | ||||
| J | Jonas Sólsker | 1329 | +36 | 1 | |
| S | Karl Louis Johansen | 1328 | |||
| Jogvan Sigurd Hattarstein | 1325 | ||||
| Davur Johannesen | 1317 | ||||
| Signar Simonsen | 1299 | ||||
| Danny Baldursson | 1290 | ||||
| Benjamin Thomassen | 1287 | +8 | 1 | ||
| Hjalmar Andreasen | 1282 | ||||
| Villiam Meier | 1246 | ||||
| J | Sakarias Markus Jacobsen | 1233 | -23 | 1 | |
| Daniel Djurhuus Rein | 1226 | ||||
| Leif Anderssen | 1219 | -5 | 1 | ||
| J | Jamil Emil Jacobsen | 1219 | +12 | 8 | |
| J | Brian Ellingsgaard | 1211 | -15 | 2 | |
| J | Poul Thomsen | 1210 | -8 | 3 | |
| J | Rókur Davidsen | 1206 | -23 | 8 | |
| J | Elian Højgaard | 1182 | +23 | 2 | |
| Hans Egholm | 1180 | ||||
| J | Bogi á Kósini | 1165 | -8 | 1 | |
| J | Jonatan Nattestad | 1153 | |||
| Janus úr Dímun | 1143 | ||||
| Gunnleif Rasmussen | 1128 | ||||
| J | Janus Ferja Foged | 1126 | |||
| Benjamin Tvørfoss | 1125 | -1 | 1 | ||
| J | Lukas Páll Wiberg | 1119 | |||
| J | Teitur Jonsson | 1091 | |||
| J | Andreas Davidsen | 1089 | -14 | 1 | |
| J | Eyðbjartur Danielsen | 1079 | |||
| Hanna Olavsdottir | 1071 | ||||
| J | Jamil Oskar Jacobsen | 1059 | -16 | 6 | |
|
|
Djóni F.C. Jakobsen | 1044 | 8 |