| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Helgi Dam Ziska | 2456 | -4 | 7 |
| 2 | IM | John Arni Nilssen | 2378 | ||
| 3 | IM | John Rødgaard | 2343 | ||
| 4 | Joan Hendrik Andreasen | 2260 | +4 | 7 | |
| 4 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2260 | ||
| 4 | Martin Poulsen | 2260 | 4 | ||
| 4 | FM | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2260 | ||
| 8 | Olaf Berg | 2252 | -27 | 3 | |
| 9 | Ólavur Simonsen | 2247 | |||
| Bogi Ziska | 2202 | ||||
| 10 | Eyðun Nolsøe | 2194 | |||
| 11 | Hans Kristian Simonsen | 2193 | |||
| Jens Kristian Hansen | 2187 | ||||
| 12 | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2171 | +34 | 13 | |
| Heini Danielsen | 2166 | ||||
| 13 | Torbjørn Thomsen | 2163 | |||
| 14 | Sjúrður Thorsteinsson | 2148 | |||
| Rógvi Winthereig Rasmussen | 2132 | ||||
| Finnbjørn Zachariassen | 2125 | ||||
| S | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 15 | Steintór Rasmussen | 2106 | |||
| 16 | Hanus Brekká | 2100 | |||
| 17 | Torkil Nielsen | 2089 | |||
| Luitjen Apol | 2075 | ||||
| 18 | Terji Petersen | 2070 | |||
| 19 | Wille Olsen | 2061 | |||
| 20 | Finnbjørn Vang | 2059 | -1 | 3 | |
| 21 | Rani Nolsøe | 2052 | |||
| 22 | Herluf Hansen | 2049 | |||
| 23 | Magnus Egholm | 2043 | |||
| 24 | Martin Brekká | 2016 | |||
| Suni Merkistein | 2015 | ||||
| 25 | J | Høgni Egilstoft Nielsen | 2014 | +36 | 14 |
| 26 | John Joensen | 2010 | |||
| 27 | Haldur Suni Johansen | 2009 | |||
| Bernhard Thomsen | 2008 | ||||
| 28 | Jákup á Rógvu Andreasen | 1999 | +20 | 4 | |
| Eyðálvur Johannesen | 1988 | ||||
| Sámal Christiansen | 1977 | ||||
| 29 | Sigurð B. Justinussen | 1959 | |||
| Arnbjørn O. Dalsgard | 1952 | ||||
| Samson Højgaard | 1942 | ||||
| Ingolf Gaard | 1940 | ||||
| 30 | Andreas Andreasen | 1935 | |||
| 31 | Bernhard Augustinussen | 1933 | |||
| 32 | Hjalti Toftum Jógvansson | 1920 | |||
| 33 | Tummas Martin Sólsker | 1913 | -1 | 1 | |
| 34 | Jógvan Joensen | 1911 | |||
| Andrias Ziska | 1900 | ||||
| 35 | J | Heiðrikur Jacobsen | 1881 | -18 | 10 |
| 35 | Jónfinn Thomsen | 1881 | +12 | 3 | |
| Jón Atlason | 1878 | ||||
| 37 | Rani Baldursson | 1877 | -3 | 3 | |
| 38 | Suni Jacobsen | 1869 | |||
| 38 | Jógvan Næs | 1869 | |||
| 40 | John Jacobsen | 1852 | |||
| 41 | Wenzel Højgaard | 1850 | |||
| Rógvi Dragaberg | 1847 | ||||
| 42 | Herborg Hansen | 1844 | |||
| 43 | Arild Rimestad | 1835 | +23 | 7 | |
| 44 | S | Helgi Joensen | 1834 | -4 | 3 |
| Johannes Ellefsen | 1826 | ||||
| 45 | Kari O. Durhuus | 1826 | |||
| 46 | Margar M. Berg | 1825 | -11 | 2 | |
| Herluf Mortensen | 1824 | ||||
| 47 | J | Súrður Olsen | 1781 | ||
| 48 | Joannes Vitalis Hansen | 1772 | |||
| 49 | Jón Mikkelsen | 1770 | |||
| 50 | Esbern Christiansen | 1763 | |||
| J | Heðin Gregersen | 1743 | |||
| 51 |
|
Joen Pauli Johannesen | 1729 | 10 | |
| 52 | J | Silas Eyðsteinsson | 1717 | -46 | 9 |
| Jákup F. Joensen | 1684 | ||||
| 53 | Brandur Højgaard | 1684 | -3 | 4 | |
| 54 | Vagnur Dam | 1665 | -1 | 1 | |
| Jaspur T. Gaard | 1646 | ||||
| Johan E. Hansen | 1565 | ||||
| 55 | S | Gutti Petersen | 1562 | +6 | 2 |
| 56 | Johannus Olsen | 1544 | |||
| 57 | J | Sara Traber Olsen | 1533 |