| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Helgi Dam Ziska | 2432 | +4 | 4 |
| 2 | IM | John Arni Nilssen | 2364 | ||
| 3 | IM | John Rødgaard | 2352 | ||
| 4 | Olaf Berg | 2303 | |||
| 5 | Martin Poulsen | 2260 | |||
| 6 | FM | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2257 | ||
| 7 | Ólavur Simonsen | 2244 | |||
| 8 | Joan Hendrik Andreasen | 2237 | |||
| 9 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2231 | ||
| 10 | Eyðun Nolsøe | 2206 | |||
| Bogi Ziska | 2202 | ||||
| Torbjørn Thomsen | 2188 | ||||
| 11 | Jens Kristian Hansen | 2187 | |||
| 12 | Hans Kristian Simonsen | 2179 | |||
| Heini Danielsen | 2166 | ||||
| 13 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2132 | |||
| 14 | Finnbjørn Zachariassen | 2125 | |||
| S | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 15 | Steintór Rasmussen | 2100 | |||
| 16 | Hanus Brekká | 2097 | |||
| 17 | Sjúrður Thorsteinsson | 2095 | |||
| 18 | J | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2093 | -22 | 21 |
| 19 | Finnbjørn Vang | 2084 | 5 | ||
| 20 | Magnus Egholm | 2080 | |||
| 20 | Torkil Nielsen | 2080 | |||
| Luitjen Apol | 2075 | ||||
| 22 | Terji Petersen | 2070 | |||
| 23 | Rani Nolsøe | 2062 | |||
| 24 | Martin Brekká | 2031 | |||
| Wille Olsen | 2024 | ||||
| 25 | Herluf Hansen | 2018 | -14 | 2 | |
| Suni Merkistein | 2015 | ||||
| 26 | Bernhard Thomsen | 2008 | |||
| 27 | John Joensen | 2002 | |||
| 28 | Haldur Suni Johansen | 2001 | |||
| 29 | Jákup á Rógvu Andreasen | 1994 | -13 | 2 | |
| Eyðálvur Johannesen | 1988 | ||||
| Sámal Christiansen | 1977 | ||||
| 30 | Arnbjørn O. Dalsgard | 1952 | |||
| 31 | Sigurð B. Justinussen | 1951 | |||
| 32 | Samson Højgaard | 1942 | |||
| Ingolf Gaard | 1940 | ||||
| 33 | Bernhard Augustinussen | 1937 | |||
| 34 | J | Høgni Egilstoft Nielsen | 1936 | +9 | 11 |
| 35 | Tummas Martin Sólsker | 1913 | +3 | 2 | |
| 36 | Andreas Andreasen | 1905 | |||
| 37 | J | Heiðrikur Jacobsen | 1902 | ||
| Andrias Ziska | 1900 | ||||
| 38 | Jógvan Joensen | 1900 | |||
| 39 | J | Hjalti Toftum Jógvansson | 1890 | 12 | |
| 40 | Jónfinn Thomsen | 1882 | |||
| 41 | Jón Atlason | 1878 | |||
| 42 | Rani Baldursson | 1877 | -2 | 2 | |
| 42 | Suni Jacobsen | 1877 | |||
| 44 | Jógvan Næs | 1874 | |||
| 45 | Kari O. Durhuus | 1872 | |||
| 46 | Margar M. Berg | 1870 | -24 | 2 | |
| 47 | Herborg Hansen | 1858 | -10 | 2 | |
| 48 | Rógvi Dragaberg | 1847 | |||
| 48 | S | Helgi Joensen | 1847 | -3 | 3 |
| 50 | John Jacobsen | 1835 | |||
| 51 | Wenzel Højgaard | 1834 | |||
| Johannes Ellefsen | 1826 | ||||
| Herluf Mortensen | 1824 | ||||
| Esbern Christiansen | 1783 | ||||
| 52 | Jón Mikkelsen | 1768 | +9 | 3 | |
| 53 |
|
Silas Eyðsteinsson | 1763 | 10 | |
| 54 | Joannes Vitalis Hansen | 1756 | |||
| 55 | J | Heðin Gregersen | 1743 | ||
| 56 | Jákup F. Joensen | 1684 | +1 | 2 | |
| 57 | Vagnur Dam | 1671 | -5 | 2 | |
| Jaspur T. Gaard | 1646 | ||||
| Johan E. Hansen | 1565 | ||||
| S | Gutti Petersen | 1558 | |||
| 58 | Johannus Olsen | 1549 | |||
| 59 | J | Sara Traber Olsen | 1537 | -2 | 1 |