| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Arni Nilssen | 2373 | +9 | 11 | |
| 1 | John Rødgaard | 2373 | +8 | 16 | |
| 3 | Helgi Dam Ziska | 2364 | +31 | 22 | |
| Heini Olsen | 2333 | 1 | |||
| 4 | Martin Poulsen | 2311 | +18 | 6 | |
| 5 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2294 | +3 | 6 | |
| 6 | Hans Kristian Simonsen | 2262 | -27 | 16 | |
| 7 | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2255 | +7 | 6 | |
| 8 | Olaf Berg | 2207 | +5 | 8 | |
| 8 | Jens Kristian Hansen | 2207 | |||
| 10 | Bogi Ziska | 2200 | -2 | 2 | |
| 11 | Eyðun Nolsøe | 2194 | +3 | 1 | |
| Torbjørn Thomsen | 2188 | 8 | |||
| 12 | Ólavur Simonsen | 2172 | -30 | 8 | |
| 13 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2168 | -1 | 3 | |
| 14 | Heini Danielsen | 2166 | |||
| 15 | Joan Hendrik Andreasen | 2160 | |||
| 16 |
|
Finnbjørn Zachariassen | 2150 | 9 | |
| 17 | Rani Nolsøe | 2147 | +13 | 8 | |
| 18 | Steintór Rasmussen | 2136 | +23 | 6 | |
| 19 | Torkil Nielsen | 2122 | -6 | 8 | |
| 20 | Hanus Brekká | 2118 | |||
| Joan Pætur Midjord | 2110 | ||||
| Martin Brekká | 2102 | 7 | |||
| 21 | Finnbjørn Vang | 2094 | -8 | 4 | |
| 22 | Magnus Egholm | 2084 | |||
| Luitjen Apol | 2075 | ||||
| 23 | Herluf Hansen | 2056 | +28 | 7 | |
| 24 | Terji Petersen | 2051 | -12 | 2 | |
| 25 | Sjúrður Thorsteinsson | 2038 | -29 | 16 | |
| 26 | Jákup á Rógvu Andreasen | 2021 | +24 | 6 | |
| 27 | Bernhard Thomsen | 2017 | -16 | 3 | |
| Suni Merkistein | 2015 | ||||
| 28 | Eyðálvur Johannesen | 2007 | |||
| 29 |
|
Haldur Suni Johansen | 2006 | 10 | |
| Sámal Christiansen | 1997 | 4 | |||
| 30 | Andreas Andreasen | 1958 | -11 | 4 | |
| 31 | Helgi Joensen | 1957 | -29 | 3 | |
| 32 | Ingolf Gaard | 1944 | +11 | 1 | |
| 33 | Wille Olsen | 1935 | -10 | 3 | |
| 34 |
|
Rani Baldursson | 1891 | 10 | |
| 35 | Samson Højgaard | 1886 | +45 | 5 | |
| 35 | Andrias Ziska | 1886 | +46 | 9 | |
| 37 | Jógvan Næs | 1884 | +3 | 7 | |
| Tummas Martin Sólsker | 1866 | 6 | |||
| 38 | Rógvi Dragaberg | 1865 | +31 | 10 | |
| 39 | Bernhard Augustinussen | 1859 | +4 | 1 | |
| Johannes Ellefsen | 1826 |